排名  | 学校英文名称  | 学校中文名称  | 
1  | University of Bath  | |
2  | University of Exeter  | |
3  | University of East Anglia  | |
4  | University of Birmingham  | |
5  | Loughborough University  | |
6  | University of Portsmouth  | |
7  | Durham University  | |
8  | University of Hertfordshire  | |
9  | University of Central Lancashire  | |
10  | Bangor University  | |
11  | The University of Edinburgh  | 爱丁堡大学  | 
12  | Middlesex University  | 密德萨斯大学  | 
13  | University of Leeds  | 利兹大学  | 
14  | University of Kent  | 肯特大学  | 
15  | Oxford Brookes University  | 牛津布鲁克斯大学  | 
16  | Plymouth University  | 普利茅斯大学  | 
17  | Roehampton University  | 罗汉普顿大学  | 
18  | University of Chester  | 切斯特大学  | 
19  | University of Brighton  | 布莱顿大学  | 
20  | University of Lincoln  | 林肯大学  | 
21  | Staffordshire University  | 史塔福郡大学  | 
22  | The University of Hull  | 赫尔大学  | 
23  | Cardiff Metropolitan University  | 卡迪夫都市大学  | 
24  | Coventry University  | 考文垂大学  | 
25  | Liverpool John Moores University  | 利物浦约翰摩尔大学  | 
26  | The University of Northampton  | 北安普顿大学  | 
27  | University of Derby  | 德比大学  | 
28  | The Robert Gordon University  | 罗伯特戈登大学  | 
28  | Swansea University  | 斯旺西大学  | 
30  | Nottingham Trent University  | 诺丁汉特伦特大学  | 
31  | Sheffield Hallam University  | 谢菲尔德哈勒姆大学  | 
32  | Brunel University  | 布鲁内尔大学  | 
33  | University of Gloucestershire  | 格鲁斯特大学  | 
34  | Bournemouth University  | 波恩茅斯大学  | 
35  | University of Salford  | 索尔福德大学  | 
35  | London South Bank University  | 伦敦南岸大学  | 
37  | University of Essex  | 埃塞克斯大学  | 
38  | University of Chichester  | 奇切斯特大学  | 
39  | University of Bedfordshire  | 贝德福德大学  | 
40  | Leeds Trinity University  | 利兹三一大学学院  | 
40  | University of Ulster  | 阿尔斯特大学  | 
42  | Northumbria University  | 诺森比亚大学  | 
43  | Southampton Solent University  | 南安普顿索伦特大学  | 
43  | University of Stirling  | 斯特林大学  | 
45  | Kingston University  | 金斯顿大学  | 
46  | University of Cumbria  | 哥比亚大学  | 
47  | University of Abertay Dundee  | 阿伯泰邓迪大学  | 
48  | Edinburgh Napier University  | 龙比亚大学  | 
48  | Glyndwr University  | 格林多大学  | 
50  | University of Bolton  | 波尔顿大学  | 
51  | University of St Mark & St John  | 圣马克与圣约翰大学学院  | 
52  | Manchester Metropolitan University  | 曼彻斯特城市大学  | 
52  | York St John University  | 约克圣约翰大学  | 
54  | Liverpool Hope University  | 利物浦霍普大学  | 
55  | University of Worcester  | 伍斯特大学  | 
56  | Leeds Beckett University  | 利兹贝克特大学  | 
57  | University of Sunderland  | 桑德兰大学  | 
58  | Canterbury Christ Church University  | 坎特伯里基督大学  | 
59  | University of Greenwich  | 格林威治大学  | 
60  | University of Teesside  | 提兹塞德大学  | 
61  | University of the West of Scotland  | 西苏格兰大学  | 
61  | University of East London  | 东伦敦大学  | 
63  | Edge Hill University  | 边山大学  | 
64  | St Marys, Twickenham  | -  | 
65  | Newman University, Birmingham  | 纽曼大学  | 
66  | The University of Winchester  | 温切斯特大学  | 
67  | University of South Wales  | 南威尔士大学  | 
68  | London Metropolitan University  | 伦敦都市大学  | 
69  | Aberystwyth University  | 阿伯里斯特维斯大学  | 
70  | Trinity St Davids  | 圣大卫三一学院  | 
71  | Buckinghamshire New University  | 新白金汉大学  | 
