排名  | 学校英文名称  | 学校中文名称  | 
1  | University of Oxford  | |
2  | University of Warwick  | |
3  | University of Cambridge  | |
4  | University of Surrey  | |
5  | Heriot-Watt University  | |
6  | University of Leeds  | |
7  | Coventry University  | |
8  | University College London  | |
9  | University of Kent  | |
10  | Durham University  | |
11  | University of Portsmouth  | 朴茨茅斯大学  | 
12  | University of East Anglia  | 东英格利亚大学  | 
13  | London School of Economics and Political Science  | 伦敦政治经济学院  | 
14  | University of Bristol  | 布里斯托大学  | 
15  | Aston University  | 阿斯顿大学  | 
16  | University of Strathclyde  | 斯特拉思克莱德大学  | 
17  | Oxford Brookes University  | 牛津布鲁克斯大学  | 
18  | The University of Nottingham  | 诺丁汉大学  | 
19  | Lancaster University  | 兰卡斯特大学  | 
20  | Queen Mary, University of London  | 伦敦大学玛丽皇后学院  | 
21  | Cardiff Metropolitan University  | 卡迪夫都市大学  | 
22  | University of Stirling  | 斯特林大学  | 
23  | University of Aberdeen  | 阿伯丁大学  | 
24  | University of Dundee  | 邓迪大学  | 
25  | University of Salford  | 索尔福德大学  | 
26  | The University of Edinburgh  | 爱丁堡大学  | 
27  | The University of York  | 约克大学  | 
28  | University of Exeter  | 埃克塞特大学  | 
29  | Loughborough University  | 拉夫堡大学  | 
30  | University of Bath  | 巴斯大学  | 
31  | University of Birmingham  | 伯明翰大学  | 
32  | University of Ulster  | 阿尔斯特大学  | 
33  | University of Essex  | 埃塞克斯大学  | 
33  | University of Sussex  | 苏塞克斯大学  | 
35  | University of East London  | 东伦敦大学  | 
36  | School of Oriental and African Studies  | 伦敦大学亚非学院  | 
37  | The University of Sheffield  | 谢菲尔德大学  | 
38  | Middlesex University  | 密德萨斯大学  | 
39  | University of Southampton  | 南安普顿大学  | 
40  | University of Leicester  | 莱斯特大学  | 
41  | University of Glasgow  | 格拉斯哥大学  | 
42  | Royal Holloway, University of London  | 皇家霍洛威大学  | 
43  | University of Reading  | 雷丁大学  | 
44  | The University of St Andrews  | 圣安德鲁斯大学  | 
45  | City University London  | 伦敦城市大学  | 
46  | University of Central Lancashire  | 中央兰开夏大学  | 
46  | University of Hertfordshire  | 赫特福德郡大学  | 
48  | Cardiff University  | 卡迪夫大学  | 
49  | The University of Hull  | 赫尔大学  | 
50  | De Montfort University  | 德蒙福特大学  | 
51  | University of Liverpool  | 利物浦大学  | 
52  | Swansea University  | 斯旺西大学  | 
53  | Nottingham Trent University  | 诺丁汉特伦特大学  | 
54  | The University of Manchester  | 曼彻斯特大学  | 
55  | Brunel University  | 布鲁内尔大学  | 
56  | University of Bristol  | 布里斯托大学  | 
57  | Keele University  | 基尔大学  | 
58  | University of Bradford  | 布拉德福德大学  | 
59  | University of Greenwich  | 格林威治大学  | 
60  | The University of Newcastle  | 澳大利亚纽卡斯尔大学  | 
61  | University of Buckingham  | 白金汉大学  | 
62  | Plymouth University  | 普利茅斯大学  | 
63  | London Metropolitan University  | 伦敦都市大学  | 
64  | Queen’s University Belfast  | 贝尔法斯特女王大学  | 
65  | Aberystwyth University  | 阿伯里斯特维斯大学  | 
66  | Manchester Metropolitan University  | 曼彻斯特城市大学  | 
67  | Leeds Beckett University  | 利兹贝克特大学  | 
68  | Kingston University  | 金斯顿大学  | 
