中国地区:400-666-1553  海外地区:+44(0)2035764773
当前位置: 首页 > 英国留学 > 英国大学排名 > Mathematics(数学)—2012TIMES专业排名

Mathematics(数学)—2012TIMES专业排名

所属栏目:英国留学, 英国大学排名 发表时间:2012-04-10 来源:本站原创

排名 英国大学 Student satisfaction Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 牛津大学(Oxford) n/a 568 87 100
2 剑桥大学(Cambridge) n/a 598 86 99.5
3 帝国理工学院(Imperial College) n/a 543 86 96.5
4 华威大学(Warwick) 80 541 81 91.6
5 杜伦大学(Durham) 78 550 81 87.8
6 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 82 520 79 87.6
7 巴斯大学(Bath) 77 507 83 87.5
8 诺丁汉大学(Nottingham) 82 493 75 87.2
9 兰卡斯特大学(Lancaster) 84 452 77 86.3
10 东英格利亚大学(East Anglia) 86 393 74 84.2
11 布里斯托大学(Bristol) 70 527 76 84.1
12 拉夫堡大学(Loughborough) 83 439 74 83.9
13 爱丁堡大学(Edinburgh) 77 478 71 83.7
14 伦敦政治经济学院(LSE) 73 521 85 83.4
15 伦敦大学学院(UCL) 75 518 77 83.2
16 萨里大学(Surrey) 80 440 67 82.9
17 埃克塞特大学(Exeter) 84 484 61 82.7
18 伦敦大学国王学院(King's College London) 77 462 69 82.4
18 诺森比亚大学(Northumbria) 91 322 67 82.4
20 苏塞克斯大学(Sussex) 81 386 78 82.1
21 南安普顿大学(Southampton) 77 461 70 81.3
21 约克大学(York) 79 486 68 81.3
23 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 76 385 79 81.1
24 格拉斯哥大学(Glasgow) 82 403 68 81
24 莱切斯特大学(Leicester) 84 431 64 81
26 伯明翰大学(Birmingham) 82 457 63 80.9
26 谢菲尔德大学(Sheffield) 78 437 72 80.9
28 阿伯丁大学(Aberdeen) n/a 328 68 80.2
29 纽卡斯尔大学(Newcastle) 78 435 69 80
30 曼彻斯特大学(Manchester) 73 462 67 79.9
31 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 82 388 70 79.8
32 伦敦都市大学(Metropolitan) 90 213 76 79.7
33 格林威治大学(Greenwich) 90 226 75 79.5
34 卡迪夫大学(Cardiff) 78 455 72 79.4
35 肯特大学(Kent) 75 315 84 79.2
36 雷丁大学(Reading) 83 379 67 78.6
37 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 83 384 73 77.9
38 利兹大学(Leeds) 72 443 68 77.8
39 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 76 397 70 77.6
40 阿斯顿大学(Aston) 74 356 82 77.2
41 基尔大学(Keele) 80 342 59 77
41 利物浦大学(Liverpool) 74 409 69 77
43 哥比亚大学(Cumbria) n/a 347 83 76.3
44 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) n/a 333 74 76.2
45 斯旺西大学(Swansea) 77 328 74 75.9
46 格拉摩根大学(Glamorgan) 84 306 70 75.6
47 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) n/a 289 81 75.4
48 普利茅斯大学(Plymouth) 81 347 67 75.2
49 斯特林大学(Stirling) n/a 303 71 74.4
50 诺丁汉特伦特大学(NTU) 87 292 54 74
50 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 73 359 66 74
52 布赖顿大学(Brighton) 82 278 72 73.7
53 艾塞克斯大学(Essex) 79 342 78 73.6
54 边山大学(Edge Hill) n/a 269 83 73.2
55 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 75 245 61 71.8
56 布鲁内耳大学(Brunel) 76 300 57 71.5
57 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 75 300 64 71.3
58 普次茅斯大学(Portsmouth) 77 304 43 71.1
59 邓迪大学(Dundee) n/a 357 49 70.1
60 切斯特大学(Chester) n/a 295 71 69.9
61 考文垂大学(Coventry) 74 284 71 69.6
62 西英格兰大学(UWE) 80 314 54 68.5
63 伦敦城市大学(City) 73 342 58 68.3
64 金斯顿大学(Kingston) 82 251 56 66.8
65 中央兰开夏大学(UCLA) n/a 297 60 65.4
66 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) n/a 284 55 63.6
67 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) n/a 274 44 58.2

阅读全文
  • 01
    各国留学申请指南
    下载
  • 02
    历年名校录取结果合集
    下载
  • 03
    各国名校录取偏好速查表
    下载
  • 04
    最新世界大学排名变动情况
    下载
  • 05
    世界名校留学费用大盘点
    下载
  • 06
    热门留学院校申请白皮书
    下载
  • 07
    留学热门专业白皮书
    下载
  • 08
    热门专业文书精品范文
    下载
  • 09
    最新学科考试语言真题
    下载
  • 10
    加权平均分计算表格
    下载