中国地区:400-666-1553  海外地区:+44(0)2035764773
当前位置: 首页 > 英国留学 > 英国大学排名 > Town and Country Planning and Landscape(城镇和农村的规划和设计)—2012TIMES专业排名

Town and Country Planning and Landscape(城镇和农村的规划和设计)—2012TIMES专业排名

所属栏目:英国留学, 英国大学排名 发表时间:2012-03-22 来源:本站原创

排名 英国大学 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 总分
1 剑桥大学(Cambridge) n/a 4.1 513 96 100
2 雷丁大学(Reading) 70 3.4 407 100 85.1
3 谢菲尔德大学(Sheffield) 82 3.9 361 83 85
4 卡迪夫大学(Cardiff) 81 3.8 351 82 83.5
5 伦敦大学学院(UCL) 72 3.1 415 85 81.1
6 伯明翰大学(Birmingham) 92 2.2 397 63 80
7 纽卡斯尔大学(Newcastle) 76 3.5 338 80 79.4
8 拉夫堡大学(Loughborough) 84 3.8 332 65 79.3
9 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 73 1.6 332 82 72.3
10 利物浦大学(Liverpool) 76 2.2 333 70 72.2
11 阿伯丁大学(Aberdeen) n/a 3.1 299 65 71.8
12 格鲁斯特大学(Gloucestershire) n/a 1.6 309 78 70.8
13 邓迪大学(Dundee) 80 1.6 306 67 70.2
14 诺森比亚大学(Northumbria) 75 1.9 301 n/a 69.1
15 曼彻斯特大学(Manchester) 71 3.1 333 53 68.8
15 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 73 1.6 321 70 68.8
17 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 61 2.8 346 70 68.7
18 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 91 n/a 273 69 68.6
19 西英格兰大学(UWE) 77 1.9 281 67 68.4
20 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 75 1.5 279 72 67.7
20 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 78 2.8 229 61 67.7
22 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 71 2.8 276 63 67.5
23 诺丁汉特伦特大学(NTU) 75 1 281 67 65
24 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 69 1.1 n/a 63 60.7
25 伯明翰城市大学(BCU) 59 1.4 195 78 58.6
26 金斯顿大学(Kingston) 67 0.4 225 68 57.3
27 阿尔斯特大学(Ulster) 68 n/a 201 43 48.9

阅读全文
  • 01
    各国留学申请指南
    下载
  • 02
    历年名校录取结果合集
    下载
  • 03
    各国名校录取偏好速查表
    下载
  • 04
    最新世界大学排名变动情况
    下载
  • 05
    世界名校留学费用大盘点
    下载
  • 06
    热门留学院校申请白皮书
    下载
  • 07
    留学热门专业白皮书
    下载
  • 08
    热门专业文书精品范文
    下载
  • 09
    最新学科考试语言真题
    下载
  • 10
    加权平均分计算表格
    下载