英国留学高端品牌| 400-666-1553 (中国) +44(0)2035764773 (英国) 移动端官网
英国教育制度 英国教育特点 英国留学市场 留学现状与市场 留学就业前景 学历认可度 英国留学费用 英国奖学金
英国高中申请 英国语言学校 英国预科申请 英国本科申请 英国硕士预科 英国硕士申请 个人陈述专区 成绩单专区 重点专业介绍 大学重点介绍 英国大学排名 语言考试介绍 留学面试专栏
英国留学签证 英国学生签证 旅游探亲访友 技术类签证 工作许可
赴英准备 生活英语 吃住信息 生活信息 穿着时尚 英国出行 英国娱乐 英国工作 英国开户 英国电信
 

在线预约顾问

看不清?请点击刷新验证码!

 

G5精英大学专栏专业

艺术生留学信息

大专生

行李清单栏目

留学申请攻略

留学费用栏目

英国大学面试

各类背景

英国天气预报

当前位置 :英国留学->英国大学排名->2014年TIMES英国大学商业研究专业排名-优越教育

2014年TIMES英国大学商业研究专业排名-优越教育

出处: 本站原创     作者:优越大编011     发表时间: 2013-10-18

英国《TIMES》正式推出了2014年TIMES英国大学商业研究专业排名。以下内容是英国优越教育专家整理的2014年TIMES英国大学商业研究专业排名,可作为2014年入学选择学校的重要参考数据。

Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 2 University of Oxford   43.3 596 80.2 100
2 7 University of Bath 90.6 43.3 487 90.5 98.7
3 1 University of Cambridge   48.3   81.6 96.9
4 4 University of St Andrews 87.3 26.7 582 75 93
5 12= Lancaster University 82.8 41.7 431 82 90.1
6 3 London School of Economics and Political Science 79.5 43.3 512 73 89.7
7 33= Cardiff University 82.9 46.7 419 73.8 89.4
8 29= University of Leeds 84.1 36.7 440 77.2 89
9 21 Loughborough University 83.2 30.0 439 88.2 88.9
10 10 University of Warwick 74.3 41.7 511 84.8 88.5
11 8 University of Exeter 83.1 30.0 454 82.3 88.2
12 42 University of Strathclyde 83.3 38.3 466 61.9 86.9
13 6 Durham University 79.1 28.3 395 100 86.8
14 24 School of Oriental and African Studies 88.3 16.7 427 0 85.6
15= 29= Aston University Birmingham 83.5 30.0 404 73.3 84.9
15= 43 City University 84.3 28.3 457 62.8 84.9
17 16 University of Birmingham 75.0 31.7 428 89.3 84.3
18 14 University of Leicester 84.7 28.3 377 72.2 84
19 23 University of Nottingham 78.0 36.7 404 74.5 83.6
20= 11 University of York 81.7 23.3 405 76.5 82.9
20= 12= University of Surrey 84.6 23.3 366 75.1 82.9
22= 9 University College London 80.7   455 100 82.7
22= 26 University of Manchester 76.6 38.3 424 68.5 82.7
24 18= Newcastle University 78.0 23.3 426 82.6 82.6
25 52= The Robert Gordon University 83.0 16.7 375 83.6 82.2
26 38 Heriot-Watt University 83.8 21.7 384 71.5 81.9
27 20 University of Southampton 74.5 28.3 427 80.8 81.5
28 40 University of Aberdeen 82.4 20.0 414 69.6 81.4
29= 33= University of Kent 80.5 25.0 364 76.8 81.2
29= 27 King's College London 67.8 43.3 471 72.3 81.2
31 32 University of Sussex 78.6 30.0 390 70.3 81
32 22 University of Edinburgh 75.9 23.3 467 72.5 80.9
33= 17 University of East Anglia 83.6 21.7 341 73.9 80.8
33= 18= University of Sheffield 77.1 30.0 396 73 80.8
35 25 University of Glasgow 75.7 25.0 457 72 80.7
36 28 Royal Holloway, University of London 81.1 28.3 382 64.4 80.6
37 35 University of Reading 80.1 23.3 388 71.2 80.3
38 36 University of Liverpool 81.6 23.3 390 63.5 79.7
39 46 Brunel University 83.1 21.7 355 60.3 78.4
40 70 Bath Spa University 89.2   327 74.4 78.3
41 15 University of Bristol 79.9 10.0 446 0 77.7
42= 45 Coventry University 87.5 6.7 276 70.2 76.3
42= 41 University of Buckingham 90.1   296 67.4 76.3
42= 44 Keele University 79.4 21.7 318 67.8 76.3
45= 55 University of Portsmouth 78.7 15.0 316 73.9 75.4
45= 67 Bournemouth University 78.8 13.3 344 70.9 75.4
45= 84= University of Bradford 78.0 25.0 300 66.2 75.4
45= 51 University of Stirling 76.9 20.0 390 59.3 75.4
49= 100 Edinburgh Napier University 84.6 5.0 325 65.3 75
49= 29= Queen's University, Belfast 74.3 28.3 361 59.9 75
51 86 De Montfort University 85.6 18.3 302 48.8 74.9
52 39 University of Essex 81.6 25.0 298 51.4 74.6
53 61 Nottingham Trent University 77.3 13.3 333 71.7 74.3
54 66 University of Huddersfield 80.4 10.0 319 68.9 74.2
55 56 Bangor University 77.9 31.7 312 48.7 74
56= 47 Swansea University 73.6 20.0 338 71.1 73.9
56= 62 Northumbria University 80.2 6.7 348 66.7 73.9
58 60 University of the West of England 78.1 10.0 311 69 72.6
59 77= Sheffield Hallam University 79.7 11.7 315 60.6 72.5
60 89 Manchester Metropolitan University 77.8 15.0 320 60.3 72.3
61 76 University of Brighton 74.1 28.3 292 58.7 72.2
62= 91= Birmingham City University 82.2 11.7 299 54.1 72.1
62= 63 University of Hull 81.0 18.3 312 46.5 72.1
64 82 Aberystwyth University 81.3 13.3 295 54.5 72
65 57= University of Lincoln 78.0 6.7 304 71.3 71.9
66= 88 University of Central Lancashire 82.0 13.3 296 49.5 71.5
66= 59 University of Northampton 82.7 8.3 283 56.7 71.5
66= 73= University of Ulster 85.4 15.0 278 40.4 71.5
69 50 Oxford Brookes University 76.8 11.7 345 57.8 71.4
70 37 Queen Mary, University of London 69.2 28.3 387 43.6 69.8
71= 91= University of Gloucestershire 74.7 3.3 271 80 69.7
71= 96= University of Hertfordshire 76.7 15.0 305 52.9 69.7
71= 98 University of Salford 72.1 22.8 297 58.4 69.7
74 111 Kingston University 77.5 21.7 285 44.5 69.6
75 83 Liverpool John Moores University 82.1 1.7 320 48.8 69.3
76 122= Royal Agricultural University 79.7   286 64 69.2
77 93 University of Teesside 82.1 11.7 288 39.2 68.8
78 64= York St John University 82.6   271 54.8 68.6
79= 52= University of Chester 77.7   289 65.3 68.4
79= 57= University of Winchester 80.7   296 54.6 68.4
81= 94 Middlesex University 83.6 13.3 230 37.4 67.7
81= 101 University of Greenwich 82.5 10.0 268 37.8 67.7
83= 84= University of Derby 82.8   275 47.7 67.5
83= 81 Glasgow Caledonian University 75.4 8.3 347 46.1 67.5
85= 102 University of Worcester 77.9   290 58.8 67.3
85= 106= University of Westminster 74.0 13.3 326 46.7 67.3
87= 117 University of the West of Scotland 77.7 13.3 282 42.7 67.1
87= 73= Plymouth University 73.1 13.3 291 54.6 67.1
89= 104 Leeds Trinity University 77.9   239 66.2 66.9
89= 71= Queen Margaret University Edinburgh 75.3 1.7 293 61.9 66.9
89= 105 University of Abertay Dundee 74.1 5.0 281 63.6 66.9
92 90 Canterbury Christ Church University 78.2   253 61.1 66.6
93 96= University of Sunderland 84.8   262 37.8 66.3
94 68 University of Chichester 81.2   264 47.8 66.2
95 80 Roehampton University 84.1   226 44 65.8
96= 118 London South Bank University 79.4 10.0 233 43.6 65.7
96= 103 Leeds Metropolitan University 72.8 6.7 270 61.2 65.7
98 87 Cardiff Metropolitan University 80.6 3.3 295 36.5 65.6
99 112 University of West London 81.6   195 55 65.4
100 69 Edge Hill University 79.1   291 41.3 64.7
101 108 Staffordshire University 75.9 15.0 211 42.7 64
102 114 Southampton Solent University 73.4   263 55.7 63.1
103 122= St Mary's University College, Twickenham 75.5   267 48.2 63
104 109 Glyndwr University 72.1   211 68.2 62.9
105 77= University of the Arts London 73.0   293 44.3 61.8
106 110 Anglia Ruskin University 73.8   241 48.8 61.2
107 113 Buckinghamshire New University 73.4 6.7 214 43 60.6
108 119 University of Bolton 74.3 3.3 274 26.9 59.3
109 115 University of Bedfordshire 72.1 5.0 198 36.9 57.7
110 120 University of East London 73.9   215 33.8 57.5
111 121 London Metropolitan University 67.5 5.0 220 42.1 56.8
112 95 University of Cumbria 57.9   225 35.5 48.8

以上就是英国优越教育专家对2014年TIMES英国大学商业研究专业排名的相关介绍。


优越教育

相关留学咨询,请赶快拨打400-666-1553(中国大陆), 0044(0)203 949 6719(英国本地)!

* 网站信息版权声明 *
   1. 如要转载本网站原创文章, 请注明出处: 优越留学网 (//www.peccn.com)
   2. 本网站转载的文章, 旨在传播更多有益信息, 本网站不承担文章侵权行为的连带责任.

 最新资讯

 优越留学顾问申请经验分享

伦敦总部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中国总部:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦31楼

上海分部:浦东新区张杨路838号华都大厦20楼 || 北京分部:东城区南竹杆胡同2号银河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮区中山东路18号国际贸易中心11楼C1 || 广州分部: 天河区林和西路161号中泰国际写字楼A座35层

在线顾问预约
您如何了解到我们: