英国留学高端品牌| 400-666-1553 (中国) +44(0)2039496719 (英国) 移动端官网
英国教育制度 英国教育特点 英国留学市场 留学现状与市场 留学就业前景 学历认可度 英国留学费用 英国奖学金
英国高中申请 英国语言学校 英国预科申请 英国本科申请 英国硕士预科 英国硕士申请 个人陈述专区 成绩单专区 重点专业介绍 大学重点介绍 英国大学排名 语言考试介绍 留学面试专栏
英国留学签证 英国学生签证 旅游探亲访友 技术类签证 工作许可
赴英准备 生活英语 吃住信息 生活信息 穿着时尚 英国出行 英国娱乐 英国工作 英国开户 英国电信
 

在线预约顾问

看不清?请点击刷新验证码!

 

G5精英大学专栏专业

艺术生留学信息

大专生

行李清单栏目

留学申请攻略

留学费用栏目

英国大学面试

各类背景

英国天气预报

当前位置 :英国留学->英国大学排名->《卫报》2014年英国计算机专业排名-优越教育

《卫报》2014年英国计算机专业排名-优越教育

出处: 本站原创     作者:优越大编004     发表时间: 2013-07-03

《卫报》2014年英国大学专业排名已经相继推出,下面是英国优越教育专家为大家整理的2014年英国计算机专业排名,供各位参考。

排名 大学名称 平均分 课程满意度(%) 与教学满意度(%) 反馈满意度(%) 师生比例 每名学生的花费(FTE) 平均入口关税 增值得分/ 10 就业前景
1 伯明翰 100 90 92 80 9.1 10 422 4 91
2 格拉斯哥 99.9 90 90 72 11 10 477 8 97
3 帝国理工 99.4 89 89 66 16.1 10 552 8 92
4 布里斯托尔 91.6 96 92 63 13.4 7 506 8 91
5 南安普敦 87.8 95 91 53 14.5 10 470 9 71
6 谢菲尔德 85.8 87 86 75 15.1 9 403 7 84
7 巴斯 85 98 92 67 16.5 10 470 6 78
8 剑桥 84.7 79 86 76 8.5   624 1 86
9 伦敦大学学院 84.3 87 83 64 14.2 10 466 6 85
10 华威 83.8 85 81 63 12.3 9 494 4 91
11 纽约 82.7 92 88 74 10.8   469 3 86
12 纽卡斯尔 81.4 92 84 64 14.4 9 377 8 84
13 伦敦大学国王学院 81.3 82 80 73 14.9 9 382 6 91
14 利物浦 79.4 88 86 68 11.1 7 388 6 83
15 曼彻斯特 78.3 90 87 68 11.8   425 4 71
16 利兹 77.5 83 84 86 11.1 5 382 2 87
17 萨里 77.2 89 87 73 17.8 5 387 9 80
18 莱斯特 76.9 85 80 78 10.3 8 362 4  
19 拉夫堡大学 76.8 87 83 74 15.6 7 376 7 80
20 达勒姆 75.9 87 82 71 11.8 8 472 2 84
21 苏塞克斯 75.7 87 87 64 14.3 9 357 7 65
22 爱丁堡 75.5 85 83 48 9.7   490 7 74
23 圣安德鲁斯 75.2 73 75 48 7.7   517 7  
24 斯特林 75.1 91 88 73 12.5 3 358    
25 诺丁汉 74.6 87 85 63 13 9 363 3 75
26 金史密斯 73.7 91 91 79 12.8 3 307 6 60
27 林肯 72.3 83 81 77 15.8 4 321 9 75
28 卡迪夫 71 86 81 66 12.2 6 404 6 74
28 斯旺西 71 80 79 61 12.2 5 359 8 85
30 伯恩茅斯 69.7 81 81 69 17.4 7 337 8 80
31 边山 69.2 85 89 78 10.6 3 274 9 50
32 玛丽 69 87 77 65 15.3 10 340 4 72
33 船壳 68.1 88 89 79 21.2 4 328 6 81
33 东安格利亚 68.1 77 81 66 14.1 7 365 4 71
35 诺丁汉特伦特 67 84 82 75 16.7 4 301 7 74
36 邓迪 66.4 83 79 54 12.3 5 409 6 82
36 肯特 66.4 84 80 56 15 6 370 5 84
38 斯特拉斯克莱德 66.1 91 92 66 18.1 4 425 3 74
39 安格利亚鲁斯金 65.5 81 85 76 18.3 7 215 9 59
40 兰卡斯特 65.4 70 75 51 8   355 2 82
41 朴茨茅斯 64.6 86 87 72 14.8 5 303 7 53
42 雷丁 64.2 87 73 60 18.5 7 350 4 89
43 西英格兰大学布里斯托尔 63.8 76 84 66 20.4 3 295 10 69
44 埃塞克斯 63 87 81 70 17.3 5 299 3 83
45 布拉德福德 62.3 81 77 69 15.9 6 270 7 65
46 格拉斯哥卡里多尼亚 62 91 85 69 15.5 5 331 5 49
47 阿伯丁 61.9 82 74 60 13.7 6 415 3  
48 赫瑞瓦特 61.5 62 67 43 10.6 7 358 8 82
49 桑德兰 61.4 72 84 70 17 8 275 7 47
50 普利茅斯 61.1 84 85 57 20.4 6 303 8 71
51 伯明翰 60.9 90 76 68 20.4 5 305 10 41
51 牛津布鲁克斯 60.9 77 79 62 18.8 5 317 8 66
53 阿斯顿 59.3 80 77 75 18.8 4 352 3 74
53 中央兰开夏 59.3 84 84 72 15 7 312 3 55
55 贝尔法斯特皇后, 59.2 71 69 58 16.7 4 358 7 78
56 诺森比亚 59 79 76 64 16.8 4 287 7 69
57 哈德斯菲尔德 58.8 76 76 67 19.7 4 297 6 72
58 阿伯里斯特威斯 58.7 84 80 57 15 6 302 2 80
59 谢菲尔德哈勒姆 58.3 77 79 68 19.5 4 274 8 66
60 布鲁内尔 57.8 85 79 75 19.9 6 334 2 66
61 格林威治 57.5 82 85 77 29.5 5 280 8 51
62 考文垂 56.6 71 75 73 20.4 3 254 8 70
63 德蒙福特 55.5 81 81 64 21 4 302 5 61
64 罗伯特戈登 55.1 75 75 60 18 4 352 3 74
65 斯塔福德 54.6 76 85 64 22.4 3 261 7 62
66 爱丁堡龙比亚 54.5 75 77 60 22 3 295 9 63
67 赫特福德郡 53.9 75 71 57 17.4 7 277 8 52
68 城市 53.7 67 68 59 21.9 7 362 6 66
69 德比 53.6 70 72 60 16.1 3 298 6 67
70 伦敦西区 53.5 84 89 83 17.1 4 182 1  
71 索尔福德 53.4 78 76 66 17.1 6 261 4 57
72 赛德 52.8 82 81 69 19.2 4 337 6 36
73 班戈 51.8 83 77 56 14.8 7 229 2 71
73 贝德福德 51.8 73 71 69 15.5 5 188 8 47
73 切斯特 51.8 75 66 61 17 7 275 5 64
73 皇家霍洛威 51.8 82 67 61 17.7 4 363 3 68
77 利物浦约翰·穆尔斯 51.3 74 75 68 29.3 3 300 9 67
78 北安普顿 50.8 72 74 62 29.1 4 273 9 67
79 基尔 50.7 68 74 60 18.2 4 336 5  
80 曼彻斯特会见 49.6 75 73 68 19.1 3 310 3 58
81 格洛斯特 49.4 81 75 68 23.2 3 263 7 63
82 米德尔塞克斯 49.3 78 77 69 20.8 7 201 6 41
83 东伦敦 48.4 79 80 73   3 237 3 36
84 阿尔斯特 48 81 76 61 18.5 4 271 3 62
85 阿伯泰邓迪 47.1       24.1 2 362 4 59
86 罗汉普顿 46.??6 84 88 79 21.1 3 214 3  
87 伦敦南岸 46.??3 84 81 68 20.2 3 218 5 42
88 加的夫会见 45.8 93 81 76 27.2 3 293 3 53
89 南安普顿索伦特 44.7 66 74 64 24.3 4 227 6 62
90 利兹会见 44.4 79 84 76 27.5 3 240 4 54
91 布莱顿 43.1 76 79 62 30.9 2 266 7 60
92 威斯敏斯特 41.8 72 70 63 22.3 4 257 3 52
93 金士顿 39.8 72 74 59 27.7 5 295 3 52
94 UC萨福克 38.5 67 67 71 15.8   233 1  
95 西苏格兰 36.8 70 72 61 21.9 3 274 3 37
95 伍斯特 36.8 57 64 59 28.3 2 263 9  
97 博尔顿 34.9 72 75 55   3 307   21
98 伦敦会见 32.1 71 69 62 24.3 2 204 4 43
99 坎特伯雷基督堂 31.7 76 67 59 26.8 2 237 3  
100 雄鹿大学 30.9 54 62 67 20.4 4 228 2 48

 

以上就是英国优越教育专家对《卫报》2014年英国计算机专业排名的相关介绍。

优越教育

相关留学咨询,请赶快拨打400-666-1553(中国大陆), 0044(0)203 206 1211(英国本地)!

* 网站信息版权声明 *
   1. 如要转载本网站原创文章, 请注明出处: 优越留学网 (//www.peccn.com)
   2. 本网站转载的文章, 旨在传播更多有益信息, 本网站不承担文章侵权行为的连带责任.

 最新资讯

 优越留学顾问申请经验分享

中国总部地址: 中国上海市浦东, 世纪大道88号, 金茂大厦, 31楼 200120 || 北京分公司: 北京市东城区银河SOHO B座20618室. 100000

伦敦总部地址: The Space Liverpool Street, 14 New Street, London EC2M 4HE || 南京办公室地址: 中国江苏省南京市中山东路18号国际贸易中心11楼C1. 210005

在线顾问预约
您如何了解到我们: