英国留学高端品牌| 400-666-1553 (中国) +44(0)2039496719 (英国) 移动端官网
英国教育制度 英国教育特点 英国留学市场 留学现状与市场 留学就业前景 学历认可度 英国留学费用 英国奖学金
英国高中申请 英国语言学校 英国预科申请 英国本科申请 英国硕士预科 英国硕士申请 个人陈述专区 成绩单专区 重点专业介绍 大学重点介绍 英国大学排名 语言考试介绍 留学面试专栏
英国留学签证 英国学生签证 旅游探亲访友 技术类签证 工作许可
赴英准备 生活英语 吃住信息 生活信息 穿着时尚 英国出行 英国娱乐 英国工作 英国开户 英国电信
 

在线预约顾问

看不清?请点击刷新验证码!

 

G5精英大学专栏专业

艺术生留学信息

大专生

行李清单栏目

留学申请攻略

留学费用栏目

英国大学面试

各类背景

英国天气预报

当前位置 :英国留学->英国大学排名->《卫报》2014年英国社会工作专业排名-优越教育

《卫报》2014年英国社会工作专业排名-优越教育

出处: 本站原创     作者:优越大编004     发表时间: 2013-06-25

《卫报》2014年英国大学专业排名已经相继推出,下面是英国优越教育专家为大家整理的2014年社会工作专业排名,供各位参考。

排名 大学 卫报得分/ 100 课程满意度(%) 教学满意度(%) 调查满意度(%) 师生比例 每名学生的花费(FTE) 入学难度 附加分 毕业半年之内就业率
1 苏塞克斯大学 100 95 98 68 20.8 9 403 9  
2 利兹大学 95.4 84 83 70 7.7 10 382 5  
3 牛津布鲁克斯大学 95.3 97 87 67 5.1 6   10  
4 朴茨茅斯大学 85.2 90 87 66 18 5 331 9 89
5 兰开斯特大学 84.9 92 91 79 16.3 6 357 4  
6 布里斯托大学 81.8 81 91 71 21.7 8 383 7 66
7 肯特大学 80.4 92 92 70 20.3 7 310 9  
8 赛德大学 79.3 93 89 83 16.5 8   3 79
9 邓迪大学 78.6 97 96 72 10.5 5 381 3  
10 东英吉利大学 78.2 82 89 47 11.3 10 298 7 70
11 斯特拉斯克莱德大学 77.4 89 94 53 18.2 8 346 5 81
12 伯明翰大学 77 94 91 75 6.1   344 4 56
13 布鲁内尔大学 76.4 86 85 73 8.1   338 3  
13 格洛斯特大学 76.4 90 93 74 19.2 8 264 6 68
15 切斯特大学 75.9 80 88 72 9.1 3 294 5 76
16 罗伯特戈登大学 75.5 96 93 67 15.6 3 322 3 89
17 哈德斯菲尔德大学 75.4 86 84 75 19.4 5 293 8 77
18 诺森比亚大学 74.8 92 91 85 18.7 7 284 6 68
19 赫特福德郡大学 72.7 74 67 55 11.2 7 305 8 88
19 约克大学 72.7 62 69 58 10.9 9 364 7  
21 赫尔大学 71.8 93 94 69 20.8 3 313 8 79
22 金斯敦 - 圣乔治大学 70.6 76 78 69 9.3 4   6 79
22 斯旺西大学 70.6 94 90 71 27.5 3   8 89
24 萨福克大学 69 76 93 72 19.8   316 3  
25 德比大学 67 96 93 80 19.3 5 269 4 63
26 华威大学 66.7 75 86 37 11.9   458 3  
27 西伦敦大学 66.6 75 88 67 19.8 5 264 8  
28 考文垂大学 66.5 78 80 62 13.1 3 272 8 73
29 伯明翰大学 66.4 76 84 75 16.8 6 277 8 68
30 利物浦约翰·穆尔斯大学 66.3 85 88 72 9.9 9 317 3 48
31 格拉斯哥卡里多尼亚大学 65.9 89 92 64 24.9 3 357 5 81
32 温彻斯特大学 65.6 62 82 64 9.1 5 322 6 51
33 伯恩茅斯大学 65.4 82 94 78 24.6 6 299 3 70
34 卡迪夫城市大学 64.6 90 91 79 21.6 4 288 2 75
35 安格利亚鲁斯金大学 64 71 79 72 24 8 288 9 57
36 曼彻斯特大学 63.8 65 78 58 12.1 6   3  
37 爱丁堡大学 63.6 84 77 51 26.9 8 395    
38 贝尔法斯特皇后大学 63.5 90 93 52 15.9 2 313 7 69
39 西英格兰大学布里斯托尔 63.4 78 84 62 23.1 3 306 10 75
40 奇切斯特大学 62.1 83 87 75 16.6 4 300 3 69
41 利兹城市大学 61.8 91 91 76 13.8 4 238 6 56
42 贝德福德大学 61.7 84 90 70 13.9 7   1 71
43 北安普顿大学 59.8 78 79 70 24.9 3 318 9 68
44 谢菲尔德哈勒姆大学 59.3 76 84 61 21 4 316 9 53
45 中央兰开夏大学 59.1 88 87 66 19.1 9 230 5 56
46 阿尔斯特大学 58.6 86 87 60 22.7 3 285 9 62
47 德蒙福特大学 58.4 81 86 66 20.8 4 267 7 69
48 伦敦南岸大学 57.7 64 77 40 15.9 9 269    
49 布莱顿大学 57.4 83 88 68 16.8 5 308 4 47
50 博尔顿大学 57.1 86 88 84 21.3 4 233 4 53
51 林肯大学 55.6 69 75 60 18.1 4 303 5 70
52 斯塔福德大学 53.2 83 87 66 42 10 227 4 68
53 雄鹿大学 53.1 80 91 61 21 4 241 8  
54 坎布里亚郡大学 52.4 72 76 66 18.7 5 209 8 66
55 南安普顿索伦特大学 52.2 80 81 56 22.5 3 314 3 76
56 边山大学 51.5 92 92 76 18.2 3 270 4 47
56 米德尔塞克斯大学 51.5 55 68 58 15.4 10   4  
58 伍斯特大学 50.4 69 81 65 24.3 5 243 5 75
59 普利茅斯大学 49.4 60 68 59 4.7   282 3 64
60 曼彻斯特城市大学 48.8 79 81 65 15 3 298 6 39
61 西苏格兰大学 48.5 79 82 69 26.4 4     48
62 坎特伯雷基督堂大学 48.3 77 80 64 31.5 8 270 7 54
63 格林多大学 47 64 82 70 21.4 3 194 5 70
64 伦敦城市大学 46.