排名  | 学校英文名称  | 学校中文名称  | 
1  | University of Bristol  | |
2  | University of Leeds  | |
3  | University of Leicester  | |
4  | University of Kent  | |
5  | The University of Edinburgh  | |
5  | Loughborough University  | |
7  | Keele University  | |
8  | University of Glasgow  | |
9  | The University of York  | |
10  | University of Bath  | |
11  | London School of Economics and Political Science  | 伦敦政治经济学院  | 
12  | Swansea University  | 斯旺西大学  | 
13  | University of Ulster  | 阿尔斯特大学  | 
14  | Cardiff University  | 卡迪夫大学  | 
15  | University of Bedfordshire  | 贝德福德大学  | 
16  | Queen’s University Belfast  | 贝尔法斯特女王大学  | 
17  | Sheffield Hallam University  | 谢菲尔德哈勒姆大学  | 
18  | University of Birmingham  | 伯明翰大学  | 
19  | The University of Sheffield  | 谢菲尔德大学  | 
20  | Bangor University  | 威尔士班戈大学  | 
21  | The University of Nottingham  | 诺丁汉大学  | 
22  | Aston University  | 阿斯顿大学  | 
23  | Staffordshire University  | 史塔福郡大学  | 
24  | University of Lincoln  | 林肯大学  | 
25  | Anglia Ruskin University  | 安格利亚鲁斯金大学  | 
26  | The University of Northampton  | 北安普顿大学  | 
27  | Liverpool Hope University  | 利物浦霍普大学  | 
28  | University of Salford  | 索尔福德大学  | 
29  | Plymouth University  | 普利茅斯大学  | 
30  | Birmingham City University  | 伯明翰城市大学  | 
31  | London Metropolitan University  | 伦敦都市大学  | 
32  | Trinity St Davids  | 圣大卫三一学院  | 
