医学的进步,不仅仅应该是在于医学技术的进步,也在于医疗体系的不断优化。卫生医疗在任何时候都是民生大计,需要投入大量的精力去进行建设与完善。对于那些学习医学出生,将来想要走进医疗管理体系的人来说,卫生医疗专业就是很好的选择。下面优越教育为大家介绍2016年《卫报》英国大学卫生医疗专业排名。
排名  | 学校英文名称  | 学校中文名称  | 
1  | Aston University  | |
2  | The University of Newcastle  | |
3  | University of Exeter  | |
4  | University of Portsmouth  | |
5  | The Robert Gordon University  | |
6  | Cardiff University  | |
7  | Keele University  | |
8  | Brunel University  | |
9  | University of Brighton  | |
10  | University of Southampton  | |
11  | University of East Anglia  | 东英格利亚大学  | 
12  | University of Birmingham  | 伯明翰大学  | 
13  | University of Leeds  | 利兹大学  | 
14  | The University of Manchester  | 曼彻斯特大学  | 
15  | The University of Northampton  | 北安普顿大学  | 
16  | University of Reading  | 雷丁大学  | 
17  | Swansea University  | 斯旺西大学  | 
18  | Oxford Brookes University  | 牛津布鲁克斯大学  | 
19  | University of Liverpool  | 利物浦大学  | 
20  | The University of Nottingham  | 诺丁汉大学  | 
21  | University of Kent  | 肯特大学  | 
22  | Anglia Ruskin University  | 安格利亚鲁斯金大学  | 
23  | Sheffield Hallam University  | 谢菲尔德哈勒姆大学  | 
24  | Kings College London  | 伦敦大学国王学院  | 
25  | Kingston - St Georges University  | 金斯顿圣乔治大学  | 
26  | University of South Wales  | 南威尔士大学  | 
27  | City University London  | 伦敦城市大学  | 
28  | Coventry University  | 考文垂大学  | 
29  | University of Huddersfield  | 哈德斯菲尔德大学  | 
30  | Northumbria University  | 诺森比亚大学  | 
31  | University of Cumbria  | 哥比亚大学  | 
32  | Glasgow Caledonian University  | 格拉斯哥喀里多尼亚大学  | 
32  | University of Salford  | 索尔福德大学  | 
34  | University of Derby  | 德比大学  | 
35  | University of Teesside  | 提兹塞德大学  | 
36  | University of Dundee  | 邓迪大学  | 
37  | Bournemouth University  | 波恩茅斯大学  | 
37  | Queen Margaret University Edinburgh  | 爱丁堡玛格丽特皇后学院  | 
39  | University of Hertfordshire  | 赫特福德郡大学  | 
40  | University of Bradford  | 布拉德福德大学  | 
40  | University Campus Suffolk  | 萨福克大学校区  | 
42  | Manchester Metropolitan University  | 曼彻斯特城市大学  | 
43  | The University of Sheffield  | 谢菲尔德大学  | 
44  | University of Bristol  | 布里斯托大学  | 
45  | University of Essex  | 埃塞克斯大学  | 
46  | York St John University  | 约克圣约翰大学  | 
47  | University of East London  | 东伦敦大学  | 
48  | University of Ulster  | 阿尔斯特大学  | 
49  | Cardiff Metropolitan University  | 卡迪夫都市大学  | 
50  | Leeds Beckett University  | 利兹贝克特大学  | 
51  | University of Central Lancashire  | 中央兰开夏大学  | 
52  | Middlesex University  | 密德萨斯大学  | 
53  | Canterbury Christ Church University  | 坎特伯里基督大学  | 
54  | University of Chester  | 切斯特大学  | 
55  | University of Warwick  | 华威大学  | 
56  | University of Strathclyde  | 斯特拉思克莱德大学  | 
57  | Plymouth University  | 普利茅斯大学  | 
58  | London South Bank University  | 伦敦南岸大学  | 
59  | Birmingham City University  | 伯明翰城市大学  | 
60  | University of Westminster  | 威斯敏斯特大学  | 
61  | University of Lincoln  | 林肯大学  | 
62  | Goldsmiths, University of London  | 金史密斯学院  | 
63  | University of the West of Scotland  | 西苏格兰大学  | 
63  | De Montfort University  | 德蒙福特大学  | 
65  | Liverpool John Moores University  | 利物浦约翰摩尔大学  | 
66  | Newman University, Birmingham  | 纽曼大学  | 
67  | University of Greenwich  | 格林威治大学  | 
68  | Trinity St Davids  | 圣大卫三一学院  | 
如果你不仅有丰富的医学知识,还有一颗服务更广大群体的新,就到英国学习卫生医疗吧。
