排名  | 学校英文名称  | 学校中文名称  | 
1  | University of Cambridge  | |
2  | University of Oxford  | |
3  | University of Leicester  | |
4  | Durham University  | |
4  | University of Sussex  | |
6  | The University of St Andrews  | |
7  | University College London  | |
8  | University of Southampton  | |
9  | University of Warwick  | |
10  | University of Exeter  | |
11  | University of Surrey  | 萨里大学  | 
12  | Coventry University  | 考文垂大学  | 
13  | Northumbria University  | 诺森比亚大学  | 
14  | University of Bristol  | 布里斯托大学  | 
15  | University of Kent  | 肯特大学  | 
16  | Kings College London  | 伦敦大学国王学院  | 
16  | Queen’s University Belfast  | 贝尔法斯特女王大学  | 
18  | Lancaster University  | 兰卡斯特大学  | 
19  | University of Birmingham  | 伯明翰大学  | 
20  | University of Leeds  | 利兹大学  | 
21  | The University of Newcastle  | 澳大利亚纽卡斯尔大学  | 
22  | University of Bath  | 巴斯大学  | 
23  | The University of Nottingham  | 诺丁汉大学  | 
24  | University of East Anglia  | 东英格利亚大学  | 
24  | The University of Edinburgh  | 爱丁堡大学  | 
26  | The University of Manchester  | 曼彻斯特大学  | 
27  | University of Stirling  | 斯特林大学  | 
28  | The University of York  | 约克大学  | 
29  | Queen Mary, University of London  | 伦敦大学玛丽皇后学院  | 
30  | The University of Sheffield  | 谢菲尔德大学  | 
31  | School of Oriental and African Studies  | 伦敦大学亚非学院  | 
32  | University of Liverpool  | 利物浦大学  | 
33  | Swansea University  | 斯旺西大学  | 
34  | University of Glasgow  | 格拉斯哥大学  | 
35  | Edinburgh Napier University  | 龙比亚大学  | 
36  | University of Reading  | 雷丁大学  | 
37  | Bangor University  | 威尔士班戈大学  | 
38  | Manchester Metropolitan University  | 曼彻斯特城市大学  | 
39  | The University of Hull  | 赫尔大学  | 
40  | Cardiff University  | 卡迪夫大学  | 
41  | University of Aberdeen  | 阿伯丁大学  | 
42  | University of Essex  | 埃塞克斯大学  | 
43  | University of Westminster  | 威斯敏斯特大学  | 
44  | Aberystwyth University  | 阿伯里斯特维斯大学  | 
45  | Aston University  | 阿斯顿大学  | 
46  | Heriot-Watt University  | 赫瑞瓦特大学  | 
47  | Oxford Brookes University  | 牛津布鲁克斯大学  | 
48  | University of Portsmouth  | 朴茨茅斯大学  | 
49  | Roehampton University  | 罗汉普顿大学  | 
50  | University of Hertfordshire  | 赫特福德郡大学  | 
51  | Nottingham Trent University  | 诺丁汉特伦特大学  | 
52  | Royal Holloway, University of London  | 皇家霍洛威大学  | 
53  | Sheffield Hallam University  | 谢菲尔德哈勒姆大学  | 
54  | University of Ulster  | 阿尔斯特大学  | 
55  | University of Central Lancashire  | 中央兰开夏大学  | 
56  | University of Chester  | 切斯特大学  | 
57  | London Metropolitan University  | 伦敦都市大学  | 
58  | University of Brighton  | 布莱顿大学  | 
59  | York St John University  | 约克圣约翰大学  | 
60  | University of Strathclyde  | 斯特拉思克莱德大学  | 
61  | Leeds Beckett University  | 利兹贝克特大学  | 
