排名  | 学校英文名称  | 学校中文名称  | 
1  | University of Cambridge  | |
2  | University of Bath  | |
3  | University of Oxford  | |
4  | University College London  | |
5  | University of Surrey  | |
6  | The University of St Andrews  | |
7  | University of Buckingham  | |
8  | University of Glasgow  | |
9  | The University of York  | |
10  | University of Southampton  | |
11  | University of Birmingham  | 伯明翰大学  | 
12  | University of Exeter  | 埃克塞特大学  | 
13  | The University of Newcastle  | 澳大利亚纽卡斯尔大学  | 
14  | University of East Anglia  | 东英格利亚大学  | 
15  | University of Strathclyde  | 斯特拉思克莱德大学  | 
16  | University of Bristol  | 布里斯托大学  | 
17  | Cardiff University  | 卡迪夫大学  | 
18  | University of Warwick  | 华威大学  | 
19  | University of Portsmouth  | 朴茨茅斯大学  | 
20  | Royal Holloway, University of London  | 皇家霍洛威大学  | 
21  | University of Kent  | 肯特大学  | 
22  | Durham University  | 杜伦大学  | 
23  | Nottingham Trent University  | 诺丁汉特伦特大学  | 
24  | University of Sussex  | 苏塞克斯大学  | 
25  | University of Aberdeen  | 阿伯丁大学  | 
26  | University of Reading  | 雷丁大学  | 
27  | City University London  | 伦敦城市大学  | 
28  | University of Leicester  | 莱斯特大学  | 
29  | Loughborough University  | 拉夫堡大学  | 
30  | University of Stirling  | 斯特林大学  | 
31  | Bangor University  | 威尔士班戈大学  | 
32  | University of Leeds  | 利兹大学  | 
33  | University of Dundee  | 邓迪大学  | 
34  | Lancaster University  | 兰卡斯特大学  | 
35  | The University of Edinburgh  | 爱丁堡大学  | 
36  | The University of Nottingham  | 诺丁汉大学  | 
37  | Aston University  | 阿斯顿大学  | 
38  | University of Cumbria  | 哥比亚大学  | 
39  | Queen Mary, University of London  | 伦敦大学玛丽皇后学院  | 
40  | University of Lincoln  | 林肯大学  | 
41  | Heriot-Watt University  | 赫瑞瓦特大学  | 
42  | University of the West of Scotland  | 西苏格兰大学  | 
43  | The University of Manchester  | 曼彻斯特大学  | 
43  | Coventry University  | 考文垂大学  | 
45  | Leeds Trinity University  | 利兹三一大学学院  | 
45  | University of Essex  | 埃塞克斯大学  | 
47  | Swansea University  | 斯旺西大学  | 
48  | York St John University  | 约克圣约翰大学  | 
49  | Staffordshire University  | 史塔福郡大学  | 
50  | Oxford Brookes University  | 牛津布鲁克斯大学  | 
50  | Bath Spa University  | 巴斯泉大学  | 
52  | Goldsmiths, University of London  | 金史密斯学院  | 
53  | University of Greenwich  | 格林威治大学  | 
54  | University of Abertay Dundee  | 阿伯泰邓迪大学  | 
55  | University of Liverpool  | 利物浦大学  | 
56  | Keele University  | 基尔大学  | 
57  | Edge Hill University  | 边山大学  | 
58  | The University of Sheffield  | 谢菲尔德大学  | 
59  | University of Teesside  | 提兹塞德大学  | 
60  | University of East London  | 东伦敦大学  | 
61  | Edinburgh Napier University  | 龙比亚大学  | 
62  | University of Gloucestershire  | 格鲁斯特大学  | 
62  | University of West London  | 西伦敦大学  | 
64  | University of Ulster  | 阿尔斯特大学  | 
65  | Aberystwyth University  | 阿伯里斯特维斯大学  | 
66  | Queen Margaret University Edinburgh  | 爱丁堡玛格丽特皇后学院  | 
67  | University of Hertfordshire  | 赫特福德郡大学  | 
67  | Plymouth University  | 普利茅斯大学  | 
69  | Queen’s University Belfast  | 贝尔法斯特女王大学  | 
70  | University of Chester  | 切斯特大学  | 
71  | Brunel University  | 布鲁内尔大学  | 
72  | Middlesex University  | 密德萨斯大学  | 
73  | Northumbria University  | 诺森比亚大学  | 
74  | University of Huddersfield  | 哈德斯菲尔德大学  | 
75  | Roehampton University  | 罗汉普顿大学  | 
75  | Bournemouth University  | 波恩茅斯大学  | 
75  | Manchester Metropolitan University  | 曼彻斯特城市大学  | 
78  | University of Chichester  | 奇切斯特大学  | 
79  | University of South Wales  | 南威尔士大学  | 
80  | University of Salford  | 索尔福德大学  | 
81  | De Montfort University  | 德蒙福特大学  | 
82  | University of Central Lancashire  | 中央兰开夏大学  | 
83  | University of Bristol  | 布里斯托大学  | 
84  | University of Bradford  | 布拉德福德大学  | 
85  | The University of Hull  | 赫尔大学  | 
86  | University of Westminster  | 威斯敏斯特大学  | 
87  | University of Sunderland  | 桑德兰大学  | 
88  | Newman University, Birmingham  | 纽曼大学  | 
89  | Cardiff Metropolitan University  | 卡迪夫都市大学  | 
90  | The University of Northampton  | 北安普顿大学  | 
91  | Anglia Ruskin University  | 安格利亚鲁斯金大学  | 
92  | The University of Winchester  | 温切斯特大学  | 
92  | Liverpool John Moores University  | 利物浦约翰摩尔大学  | 
94  | Canterbury Christ Church University  | 坎特伯里基督大学  | 
95  | Birmingham City University  | 伯明翰城市大学  | 
95  | Buckinghamshire New University  | 新白金汉大学  | 
97  | University of Bolton  | 波尔顿大学  | 
98  | Glyndwr University  | 格林多大学  | 
99  | London Metropolitan University  | 伦敦都市大学  | 
100  | Glasgow Caledonian University  | 格拉斯哥喀里多尼亚大学  | 
101  | Leeds Beckett University  | 利兹贝克特大学  | 
102  | Sheffield Hallam University  | 谢菲尔德哈勒姆大学  | 
103  | St Marys, Twickenham  | -  | 
104  | University of Derby  | 德比大学  | 
105  | University of Bedfordshire  | 贝德福德大学  | 
105  | University Campus Suffolk  | 萨福克大学校区  | 
107  | Liverpool Hope University  | 利物浦霍普大学  | 
108  | London South Bank University  | 伦敦南岸大学  | 
109  | Southampton Solent University  | 南安普顿索伦特大学  | 
110  | Kingston University  | 金斯顿大学  | 
111  | University of Worcester  | 伍斯特大学  | 
112  | Trinity St Davids  | 圣大卫三一学院  | 
