排名  | 学校英文名称  | 学校中文名称  | 
1  | London School of Economics and Political Science  | |
1  | The University of St Andrews  | |
3  | University of Cambridge  | |
4  | Durham University  | |
5  | University of Oxford  | |
6  | University of Glasgow  | |
7  | University of Bristol  | |
8  | University of Sussex  | |
9  | Royal Holloway, University of London  | |
10  | The University of Manchester  | |
11  | Cardiff University  | 卡迪夫大学  | 
12  | University of Dundee  | 邓迪大学  | 
13  | University of Southampton  | 南安普顿大学  | 
14  | University of Exeter  | 埃克塞特大学  | 
15  | Lancaster University  | 兰卡斯特大学  | 
16  | The University of Edinburgh  | 爱丁堡大学  | 
17  | Coventry University  | 考文垂大学  | 
18  | Loughborough University  | 拉夫堡大学  | 
19  | The University of Nottingham  | 诺丁汉大学  | 
20  | University of Leeds  | 利兹大学  | 
21  | Newcastle University  | 纽卡斯尔大学  | 
21  | The University of Hull  | 赫尔大学  | 
21  | University of East Anglia  | 东英格利亚大学  | 
24  | Queen Mary, University of London  | 伦敦大学玛丽皇后学院  | 
25  | Bangor University  | 威尔士班戈大学  | 
26  | The University of Sheffield  | 谢菲尔德大学  | 
27  | The University of York  | 约克大学  | 
28  | University of Aberdeen  | 阿伯丁大学  | 
29  | University of Birmingham  | 伯明翰大学  | 
30  | University of Gloucestershire  | 格鲁斯特大学  | 
31  | University of Hertfordshire  | 赫特福德郡大学  | 
32  | University of Liverpool  | 利物浦大学  | 
33  | Keele University  | 基尔大学  | 
34  | Kings College London  | 伦敦大学国王学院  | 
35  | Queen’s University Belfast  | 贝尔法斯特女王大学  | 
36  | University of Brighton  | 布莱顿大学  | 
37  | University of Reading  | 雷丁大学  | 
38  | Liverpool Hope University  | 利物浦霍普大学  | 
39  | Swansea University  | 斯旺西大学  | 
40  | University of Strathclyde  | 斯特拉思克莱德大学  | 
41  | Aberystwyth University  | 阿伯里斯特维斯大学  | 
42  | University of Leicester  | 莱斯特大学  | 
43  | University of South Wales  | 南威尔士大学  | 
44  | University of Chester  | 切斯特大学  | 
45  | University of Stirling  | 斯特林大学  | 
46  | Northumbria University  | 诺森比亚大学  | 
47  | University of Worcester  | 伍斯特大学  | 
48  | Kingston University  | 金斯顿大学  | 
49  | University of Bristol  | 布里斯托大学  | 
50  | The University of Northampton  | 北安普顿大学  | 
51  | University College London  | 伦敦大学学院  | 
52  | Oxford Brookes University  | 牛津布鲁克斯大学  | 
53  | University of Portsmouth  | 朴茨茅斯大学  | 
54  | Edge Hill University  | 边山大学  | 
55  | Bath Spa University  | 巴斯泉大学  | 
56  | Staffordshire University  | 史塔福郡大学  | 
57  | Bournemouth University  | 波恩茅斯大学  | 
58  | Plymouth University  | 普利茅斯大学  | 
59  | University of Derby  | 德比大学  | 
60  | St Marys University College  | 圣玛丽学院  | 
61  | Nottingham Trent University  | 诺丁汉特伦特大学  | 
62  | Manchester Metropolitan University  | 曼彻斯特城市大学  | 
63  | University of Salford  | 索尔福德大学  | 
64  | Southampton Solent University  | 南安普顿索伦特大学  | 
65  | University of Ulster  | 阿尔斯特大学  | 
66  | Sheffield Hallam University  | 谢菲尔德哈勒姆大学  | 
67  | Canterbury Christ Church University  | 坎特伯里基督大学  | 
68  | University of Central Lancashire  | 中央兰开夏大学  | 
