排名  | 学校英文名称  | 学校中文名称  | 
1  | University of Cambridge  | |
2  | Imperial College London  | |
3  | University of Southampton  | |
4  | University of Strathclyde  | |
5  | University of Glasgow  | |
6  | University College London  | |
7=  | Queen`s University, Belfast  | |
7=  | University of Leeds  | |
9=  | University of Sheffield  | |
9=  | University of Bristol  | |
11  | University of Manchester  | 曼彻斯特大学  | 
12  | University of Bath  | 巴斯大学  | 
13=  | University of Surrey  | 萨里大学  | 
13=  | University of Birmingham  | 伯明翰大学  | 
15  | University of Dundee  | 邓迪大学  | 
16  | University of Edinburgh  | 爱丁堡大学  | 
17  | Lancaster University  | 兰卡斯特大学  | 
18  | University of Aberdeen  | 阿伯丁大学  | 
19  | Swansea University  | 斯旺西大学  | 
20=  | University of Nottingham  | 诺丁汉大学  | 
20=  | University of Exeter  | 埃克塞特大学  | 
22  | Newcastle University  | 纽卡斯尔大学  | 
23  | Loughborough University  | 拉夫堡大学  | 
24  | University of Kent  | 肯特大学  | 
25  | University of Essex  | 埃塞克斯大学  | 
26  | Heriot-Watt University  | 赫瑞瓦特大学  | 
27  | University of York  | 约克大学  | 
28  | Brunel University London  | 布鲁内尔大学  | 
29  | University of Liverpool  | 利物浦大学  | 
30  | Queen Mary, University of London  | 玛丽女王大学  | 
31  | University of Reading  | 雷丁大学  | 
32  | Northumbria University  | 诺森比亚大学  | 
33  | Aston University Birmingham  | 阿斯顿大学  | 
34  | Bangor University  | 班戈大学  | 
35  | University of Derby  | 德比大学  | 
36  | University of Portsmouth  | 朴茨茅斯大学  | 
37=  | Cardiff University  | 卡迪夫大学  | 
37=  | University of the West of England  | 西英格兰大学  | 
39  | Robert Gordon University  | 罗伯特戈登大学  | 
40  | Manchester Metropolitan University  | 曼彻斯特城市大学  | 
41  | Ulster University  | 阿尔斯特大学  | 
42  | University of Hull  | 赫尔大学  | 
43  | City University  | 城市大学  | 
44  | Liverpool John Moores University  | 利物浦约翰摩尔大学  | 
45  | University of Sussex  | 苏塞克斯大学  | 
46=  | University of Hertfordshire  | 赫特福德大学  | 
46=  | University of Huddersfield  | 哈德斯菲尔德大学  | 
48  | Sheffield Hallam University  | 谢菲尔德哈勒姆大学  | 
49  | Aberystwyth University  | 亚伯大学  | 
50  | University of Brighton  | 布莱顿大学  | 
51  | University of Central Lancashire  | 中央兰开夏大学  | 
52=  | Plymouth University  | 密德萨斯大学  | 
52=  | Anglia Ruskin University  | 安格利亚鲁斯金大学  | 
54  | Coventry University  | 考文垂大学  | 
55  | University of Bolton  | 圣马克与圣约翰大学  | 
56  | University of Salford  | 索尔福德大学  | 
57  | De Montfort University  | 德蒙特福特大学  | 
58  | Teesside University  | 提赛德大学  | 
59  | Staffordshire University  | 史塔福郡大学  | 
60  | Kingston University  | 金斯顿大学  | 
61  | University of Bradford  | 布拉德福德大学  | 
62  | Birmingham City University  | 伯明翰城市大学  | 
63  | Southampton Solent University  | 南安普顿索伦特大学  | 
64  | Glasgow Caledonian University  | 格拉斯哥卡利多尼亚大学  | 
65=  | London South Bank University  | 伦敦南岸大学  | 
65=  | University of Greenwich  | 格林威治大学  | 
67=  | University of South Wales  | 南威尔士大学  | 
67=  | University of Westminster  | 威斯敏斯特大学  | 
69  | University of Bedfordshire  | 贝德福德大学  | 
70  | Glyndwr University  | 格林多大学  | 
71  | University of East London  | 东伦敦大学  | 
