中国地区:400-666-1553  海外地区:+44(0)2035764773
当前位置: 首页 > 英国留学 > 英国大学排名 > 《卫报》2014年英国英语专业排名-优越教育

《卫报》2014年英国英语专业排名-优越教育

所属栏目:英国留学, 英国大学排名 发表时间:2013-07-02 来源:本站原创

《卫报》2014年英国大学专业排名已经相继推出,下面是英国优越教育专家为大家整理的2014年英国英语专业排名,供各位参考。

排名 大学名称 卫报评分 课程满意度(%) 与教学满意度(%) 反馈满意度(%) 师生比例 每名学生的花费(FTE) 入学难度 附加分 毕业半年内就业率
1 伦敦大学学院 100 92 96 82 14 10 498 9 85
2 达勒姆大学 93.4 94 96 87 15.8 7 557 8 81
3 剑桥大学 91.1 97 97 79 14.5   562 7 67
4 圣安德鲁斯大学 89.1 92 94 79 12.7 9 519 7 72
5 牛津大学 87.1 93 95 78 13.5   542 7 64
6 伦敦大学国王学院 85.4 83 94 71 13.6 8 472 7 81
7 东安格利亚大学 84.9 96 97 76 14.5 9 454 7 66
8 埃克塞特大学 83.7 94 97 79 16.4 7 502 7 72
9 华威大学 83.1 93 96 69 14.3 9 518 8 66
10 爱丁堡大学 81.5 88 93 59 16.9 10 494 8 69
11 布里斯托尔大学 80.9 86 91 75 18.1 6 498 8 83
12 肯特大学 79.3 94 94 80 11.8 7 409 8 66
13 拉夫堡大学 76.6 97 94 80 23.2 6 418 8 73
14 兰卡斯特大学 76.5 95 96 73 16.7 4 464 8 72
15 阿斯顿大学 76.1 85 92 68 11 10 373 7  
15 莱斯特大学 76.1 93 93 78 14.7 8 419 5 59
17 约克大学 75.4 83 93 67 18.6 7 514 7 68
18 白金汉大学 74.6 97 92 89 10.4 6 310 2  
19 南安普敦大学 74.5 98 98 81 20.3 5 452 8 51
20 伯明翰大学 74.4 94 95 75 19 6 426 8 62
21 格拉斯哥大学 74.3 94 94 74 18.9 7 473 5 62
22 诺丁汉大学 74 90 93 76 18.6 6 473 7 64
23 伯明翰城市大学 73.1 80 90 69 19.8 9 443 7 74
24 利兹大学 72.9 91 95 74 22.6 7 451 7 70
25 阿伯丁大学 72.7 95 94 71 18.5 6 447 8 55
25 皇家霍洛威大学 72.7 90 94 71 15.9 4 427 7 73
27 基尔大学 72.4 92 96 78 23 3 363 9 75
28 格洛斯特大学 70.9 93 95 76 15.6 7 307 10 42
28 利物浦约翰·穆尔斯大学 70.9 92 94 77 18.2 5 335 10 50
30 纽卡斯尔大学 70.7 93 94 78 19.7 5 454 5 63
31 安格利亚鲁斯金大学 70.5 93 93 80 17.3 10 270 4 49
32 曼彻斯特大学 70.2 73 86 65 17.9 10 476 4 60
33 埃塞克斯大学 69.3 96 93 75 12.7 6 400 4 58
34 斯特林大学 69 90 91 82 15.9 5 392 6 49
35 苏塞克斯大学 68.9 89 92 69 23.5 6 429 8 65
36 卡迪夫大学 68.8 92 96 74 20.1 5 449 6 60
37 邓迪大学 68.7 92 98 86 23.9 6 382 8 45
38 布鲁内尔大学 68.6 79 86 66 11.3 10 362 7 49
39 雷丁大学 68.3 90 93 69 14.9 7 395 6 54
40 斯特拉斯克莱德大学 68.2 89 95 76 13.8 7 463 4 45
41 谢菲尔德大学 67.9 93 94 69 22.9 5 464 7 63
42 哈德斯菲尔德大学 67.7 89 91 72 13.4 6 353 7 55
43 牛津布鲁克斯大学 66.6 89 91 76 15.7 7 370 5 51
44 赫尔大学 66.5 91 95 80 19.6 3 351 7 63
44 利物浦大学 66.5 88 90 66 20.5 8 443 7 51
46 赛德大学 64.6 94 95 87 20.5 4 341 6 44
47 贝尔法斯特皇后学院 64.3 91 91 70 16.4 6 396 3 56
47 西英格兰大学布里斯托尔大学 64.3 90 92 76 19 5 339 8 50
49 莱斯特大学 63.8 94 95 83 21.4 3 314 5 51
50 威斯敏斯特大学 63.1 86 88 76 18.2 7 316 8 48
51 林肯大学 62.8 93 89 79 26.8 4 341 8 66
52 法尔茅斯大学 62.4 93 94 83 29.6 5 282 9 48
53 罗汉普顿大学 62.1 92 96 79 18.6 3 305 6 55
54 索尔福德大 61.4 91 92 79 14.3 4 306 4 51
55 北安普顿大学 61 86 96 84 27.1 4 304 9 45
56 诺森比亚大学 60.8 93 93 73 14.6 6 351 4 44
56 温彻斯特大学 60.8 91 93 73 16.1 3 327 5 58
58 贝德福德大学 60.3 92 91 73 16.9 8 217 4 54
58 萨里大学 60.3 83 91 57 19.5 6 436 8 44
60 斯旺西大学 60.1 86 89 65 17.1 7 353 4 54
61 东伦敦大学 59.9 86 93 78   4 238 7  
62 奇切斯特大学 59.5 94 96 87 23.6 2 329 7 34
63 赫特福德郡大学 59.4 90 90 71 16.6 3 334 7 47
64 城市大学'>伦敦城市大学 58 90 86 64 7.7 6 223 7 38
65 桑德兰大学 57.8 92 92 85 25.3 4 283 8 37
66 纽曼大学 57.7 86 91 75 19.9 4 309 6 51
67 伯明翰城市大学 57.1 93 93 81 26.9 5 305 3 53
67 南安普顿索伦特大学 57.1 93 93 81 21.1 5 278 3  
69 阿伯里斯特威斯大学 56.9 91 91 71 17.5 4 366 3 51
69 考文垂大学 56.9 85 93 78 24.5 4 291 4 60
71 金史密斯大学 56.5 88 92 81 25 2 392 3 52
72 德蒙福特大学 56.3 88 93 75 22.4 4 308 4 50
72 爱丁堡龙比亚大学 56.3 90 94 84 38.1 3 371    
74 泰斯特主教大学 55.7 100 99 89 29.1 1 255 2  
75 坎布里亚郡大学 55.2 92 91 83 21.3 1 222 4 52
76 金士顿大学 54.8 88 89 67 24.2 5 312 7 51
77 边山大学 54.2 91 95 80 21.2 4 299 2 48
78 朴茨茅斯大学 54.1 86 84 72 21.2 7 325 2 58
78 伍斯特大学 54.1 91 89 75 22.6 3 290 4 51
80 班戈大学 54 67 82 59 15 4 333 6 59
81 UC萨福克大学 53.9 95 95 81 19.7   304 1 26
82 巴斯温泉大学 53.8 85 90 73 23.2 3 355 7 47
82 曼彻斯特城市大学 53.8 93 94 68 23.1 3 336 8 38
84 阿尔斯特大学 53 94 94 81 17.6 4 281 1 45
85 布莱顿大学 52.7 81 89 75 21.6 3 333 5 43
86 米德尔塞克斯大学 52.5 71 82 64 14.1 10 263 2  
87 中央兰开夏大学 52 81 83 66 19.1 7 299 2 52
88 利兹三位一体大学 51.9 91 92 81 23.2 2 289 2  
88 圣马克及圣约翰大学 51.9 92 95 86 29.3 2 247 4  
90 格林威治大学 51.3 85 85 73 29.9 3 287 9 46
90 普利茅斯大学 51.3 85 90 73 20.8 6 328 1 51
92 谢菲尔德哈勒姆大学 50.3 77 84 66 23.8 6 340 5 47
93 斯塔福德大学 50.2 90 89 77 18.8 7 239 2 39
94 坎特伯雷基督堂大学 50.1 89 90 77 19.5 3 290 3 43
95 格拉杜尔大学 47.9 77 86 77 30.6 3 252    
96 利兹城市大学 47.5 86 91 68 22.1 3 283 3 43
97 诺丁汉特伦特大学 45.6 90 88 69 18.2 5 321 1 32
98 约克圣约翰大学 43.7 79 88 62 24.1 7 299 1 39
99 圣玛丽UC,特威克纳姆大学 41.2 84 90 69 27.1 2 298 1 50
100 伦敦南岸大 40.1 66 72 68   3 248 3  
101 博尔顿大学 38.7 71 83 70 26.5 4 250 2  
102 三一圣大卫大学 32 52 76 60 22.5 3 208 3  

以上就是英国优越教育专家对《卫报》2014年英国英语专业排名的相关介绍。

阅读全文
  • 01
    各国留学申请指南
    下载
  • 02
    历年名校录取结果合集
    下载
  • 03
    各国名校录取偏好速查表
    下载
  • 04
    最新世界大学排名变动情况
    下载
  • 05
    世界名校留学费用大盘点
    下载
  • 06
    热门留学院校申请白皮书
    下载
  • 07
    留学热门专业白皮书
    下载
  • 08
    热门专业文书精品范文
    下载
  • 09
    最新学科考试语言真题
    下载
  • 10
    加权平均分计算表格
    下载