中国地区:400-666-1553  海外地区:+44(0)2035764773
当前位置: 首页 > 英国留学 > 英国大学排名 > Times2013英国大学心理学(psychology )专业排名-优越教育

Times2013英国大学心理学(psychology )专业排名-优越教育

所属栏目:英国留学, 英国大学排名 发表时间:2012-12-13 来源:本站原创

专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) 89 1.6 630 83 100
2 牛津大学(Oxford) 87 1.5 550 78 94.7
3 伦敦大学学院(UCL) 84 1.4 526 72 89.8
4 巴斯大学(Bath) 80 1.5 498 68 86.8
5 格拉斯哥大学(Glasgow) 85 1 475 71 85.8
6 苏塞克斯大学(Sussex) 85 0.9 400 72 83
7 约克大学(York) 82 1.1 494 58 82.3
8 杜伦大学(Durham) 78 0.9 494 71 82.1
9 卡迪夫大学(Cardiff) 80 1.2 462 62 82
9 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 84 1 442 61 82
11 谢菲尔德大学(Sheffield) 79 0.9 461 71 81.3
12 埃克塞特大学(Exeter) 82 0.9 464 63 81
13 南安普顿大学(Southampton) 86 0.9 436 55 80.5
14 威尔士班戈大学(Bangor) 87 1.1 318 57 79.2
15 肯特大学(Kent) 82 0.6 398 68 78.2
16 兰卡斯特大学(Lancaster) 79 0.6 434 67 78
17 布里斯托大学(Bristol) 74 0.8 487 66 77.9
18 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 74 1.1 508 56 77.8
19 拉夫堡大学(Loughborough) 78 1.1 437 53 77.5
20 伯明翰大学(Birmingham) 74 1.3 440 55 77.4
20 诺丁汉大学(Nottingham) 75 0.8 446 68 77.4
20 华威大学(Warwick) 77 0.8 450 65 77.4
23 阿斯顿大学(Aston) 81 0.8 397 60 77.1
24 萨里大学(Surrey) 77 0.6 425 68 76.4
25 邓迪大学(Dundee) 83 0.5 383 61 75.8
26 爱丁堡大学(Edinburgh) 78 0.9 464 48 75.4
27 纽卡斯尔大学(Newcastle) 76 0.6 431 64 75.1
28 利兹大学(Leeds) 73 0.7 440 64 74.7
29 阿伯丁大学(Aberdeen) 81 0.6 377 55 74
30 埃塞克斯大学(Essex) 82 0.8 345 52 73.6
31 东英格利亚大学(East Anglia) 87 0.2 389 52 73.5
31 雷丁大学(Reading ) 78 0.8 394 52 73.5
33 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 84 0.3 410 48 72.9
34 中央兰开夏大学(UCLAN) 82 0.3 314 65 72.8
35 林肯大学(Lincoln) 83 0.4 343 57 72.6
36 斯特林大学(Stirling) 83 0.3 363 53 71.8
37 曼彻斯特大学(Manchester) 74 0.7 421 48 70.8
38 莱斯特大学(Leicester) 76 0.3 399 60 70.7
39 布拉德福德大学(Bradford) 83 0.7 253 50 70.6
39 金史密斯学院(Goldsmiths College) 79 0.7 338 49 70.6
39 基尔大学(Keele) 79 0.3 323 62 70.6
42 赫尔大学(Hull) 81 0.5 359 48 70.3
43 诺森比亚大学(Northumbria) 79 0.3 352 58 70.1
44 西英格兰大学(UWE) 79 0.5 342 50 69.9
45 朴次茅斯大学(Portsmouth) 82 0.3 342 50 69.8
46 布鲁内耳大学(Brunel) 77 0.5 349 53 69.5
47 利物浦大学(Liverpool) 79 0.4 396 44 69.4
48 普利茅斯大学(Plymouth) 78 0.4 320 55 69.1
49 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 79 0.4 372 45 68.7
50 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 88 0.1 342 38 68.6
51 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 82 n/a 287 60 68.4
51 斯旺西大学(Swansea) 73 0.5 366 55 68.4
53 切斯特大学(Chester) 81 0.2 296 53 67.9
53 索尔福德大学(Salford) 78 0.5 326 48 67.9
55 史塔福郡大学(Staffordshire) 81 0.3 267 52 67.4
56 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 76 0.4 330 51 67.3
57 Leeds Trinity University College 83 0 274 54 67.1
58 哥比亚大学(Cumbria) 80 n/a 234 64 67
59 伦敦城市大学(City) 71 0.6 375 49 66.9
60 龙比亚大学(Napier) 82 0.1 309 47 66.7
60 提兹塞德大学(Teesside) 82 n/a 292 50 66.7
62 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 77 0.3 359 45 66.4
63 边山大学(Edge Hill) 83 n/a 298 45 65.9
63 约克圣约翰大学(York St John) 86 0 334 34 65.9
65 考文垂大学(Coventry) 76 0.2 305 53 65.8
66 阿尔斯特大学(Ulster) 83 0.4 295 35 65.6
67 波恩茅斯大学(Bournemouth) 73 0.5 322 48 65.2
67 桑德兰大学(Sunderland) 86 0.1 271 37 65.2
69 德蒙特福德大学(De Montfort) 84 n/a 289 40 64.9
70 威斯敏斯特大学(Westminster) 70 0.2 304 62 64.3
71 诺丁汉特伦特大学(NTU) 77 0.2 319 45 64.2
72 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 75 0.1 325 49 64
73 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 75 0.6 258 45 63.7
73 Newman University College 77 n/a 235 57 63.7
75 西伦敦大学(West London) 82 0 195 52 63.6
76 罗汉普顿大学(Roehampton) 72 0.2 247 59 63.1
76 St Mary's University College 77 n/a 267 52 63.1
78 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 70 0.5 318 44 62.9
79 伍斯特大学(Worcester) 75 n/a 306 48 62.3
80 密德萨斯大学(Middlesex) 70 0.1 244 63 62.1
81 新白金汉大学(Bucks) 80 n/a 250 41 61.8
82 德比大学(Derby) 73 0.1 271 51 61.7
83 温切斯特大学(Winchester) 73 n/a 311 46 61.2
84 巴斯泉大学(Bath Spa) 76 0.1 317 35 60.9
85 格林威治大学(Greenwich) 72 0.2 260 49 60.8
86 东伦敦大学(East London) 75 0.2 217 46 60.6
87 格拉摩根大学(Glamorgan) 77 0.1 288 34 60.4
88 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) 68 n/a 370 47 60.3
89 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 72 0.1 315 40 60.2
90 布莱顿大学(Brighton) 72 0.4 306 34 60
91 伦敦南岸大学(South Bank) 72 0.2 250 44 59.7
91 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 77 n/a 282 35 59.7
93 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 74 n/a 296 39 59.6
94 贝德福德大学(Bedfordshire) 77 n/a 221 42 59.3
95 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 70 n/a 318 43 59.2
95 北安普顿大学(Northampton) 78 n/a 273 32 59.2
97 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 75 0.4 288 26 59
97 威尔士新港学院(UWCN) 72 n/a 247 48 59
99 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a 0.2 267 39 58.9
100 卡迪夫都市大学(CMU) 70 0.3 265 43 58.8
101 波尔顿大学(Bolton) 73 0.1 265 39 58.6
102 Glasgow Cal 66 0.1 364 41 58.3
103 西苏格兰大学(West of Scotland) 76 n/a 258 33 57.8
104 金斯顿大学(Kingston) 69 0.2 282 37 57.3
105 伦敦都市大学(Metropolitan) 68 0.1 256 36 55.1
阅读全文
  • 01
    各国留学申请指南
    下载
  • 02
    历年名校录取结果合集
    下载
  • 03
    各国名校录取偏好速查表
    下载
  • 04
    最新世界大学排名变动情况
    下载
  • 05
    世界名校留学费用大盘点
    下载
  • 06
    热门留学院校申请白皮书
    下载
  • 07
    留学热门专业白皮书
    下载
  • 08
    热门专业文书精品范文
    下载
  • 09
    最新学科考试语言真题
    下载
  • 10
    加权平均分计算表格
    下载