中国地区:400-666-1553  海外地区:+44(0)2035764773
当前位置: 首页 > 英国留学 > 英国大学排名 > Times2013英国大学 艺术(Art and Design)专业排名-优越教育

Times2013英国大学 艺术(Art and Design)专业排名-优越教育

所属栏目:英国留学, 英国大学排名 发表时间:2012-12-13 来源:本站原创

专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 牛津大学(Oxford) 87 1.3 427 76 100
2 格拉斯哥大学(Glasgow) 86 1.1 n/a 74 95.2
3 伦敦大学学院(UCL) 89 1.4 407 52 93.5
4 兰卡斯特大学(Lancaster) 76 1.3 467 58 92.2
5 纽卡斯尔大学(Newcastle) 86 1.4 420 51 91.9
6 布鲁内耳大学(Brunel) 87 0.4 387 72 89.1
7 雷丁大学(Reading ) 73 1.4 371 70 88.8
8 爱丁堡大学(Edinburgh) 76 0.9 422 61 87.3
9 波恩茅斯大学(Bournemouth) 80 1 316 63 83.5
10 拉夫堡大学(Loughborough) 80 1.3 336 50 83.4
11 金史密斯学院(Goldsmiths College) 81 1.1 339 51 82.9
12 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 69 0.8 351 72 82.2
13 利兹大学(Leeds) 68 1.1 385 57 81
14 肯特大学(Kent) 63 1.4 335 63 79.9
15 林肯大学(Lincoln) 79 0.3 324 63 78.3
16 邓迪大学(Dundee) 67 1.3 366 48 78.2
17 布莱顿大学(Brighton) 78 1.4 308 39 77.8
18 威尔士班戈大学(Bangor) 81 n/a 278 75 77.7
19 西英格兰大学(UWE) 76 0.8 288 57 76.9
20 University College Falmouth 82 0.4 293 57 76.8
21 伦敦艺术大学(Arts London) 68 1 310 55 75.4
22 威斯敏斯特大学(Westminster) 66 1.2 295 56 75.1
23 伯明翰城市大学(BCU) 69 1.2 316 45 74.8
24 金斯顿大学(Kingston) 74 0.3 338 56 74.7
25 Norwich University College of the Arts 78 0.5 300 53 74.4
26 诺丁汉特伦特大学(NTU) 71 0.5 315 60 74.3
27 波恩茅斯大学(Bournemouth) 79 0.1 281 63 74.1
28 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 76 n/a 314 63 74
28 诺森比亚大学(Northumbria) 68 0.8 315 56 74
30 卡迪夫都市大学(CMU) 79 0.9 293 39 73.8
31 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 69 0.6 339 54 73.6
32 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 80 n/a 305 55 72.9
33 提兹塞德大学(Teesside) 79 n/a 332 48 72.3
34 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 69 0.7 322 49 72.1
35 考文垂大学(Coventry) 72 0.5 299 52 71.9
36 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 67 0.9 311 46 71.7
37 曼彻斯特大学(Manchester) 76 n/a 355 45 71.3
38 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 72 0.8 267 49 71.1
38 阿尔斯特大学(Ulster) 72 0.9 291 42 71.1
40 切斯特大学(Chester) 74 0.1 308 56 71
41 德比大学(Derby) 76 0.4 300 46 70.9
42 普利茅斯大学(Plymouth) 69 0.8 288 50 70.8
43 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 74 n/a 264 65 70.6
43 威尔士新港学院(UWCN) 67 0.9 299 45 70.6
45 中央兰开夏大学(UCLAN) 77 0.2 271 52 69.9
46 龙比亚大学(Napier) 66 0.3 337 54 69.7
47 德蒙特福德大学(De Montfort) 71 0.6 284 47 69.4
47 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 76 0.6 289 37 69.4
49 巴斯泉大学(Bath Spa) 72 0.3 298 48 69.2
50 南安普顿大学(Southampton) 64 0.4 385 41 69.1
51 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 78 0.2 307 37 68.5
52 格林威治大学(Greenwich) 79 n/a 270 46 67.6
53 奇切斯特大学(Chichester) 75 n/a 328 39 67
53 朴次茅斯大学(Portsmouth) 77 0.1 271 43 67
53 桑德兰大学(Sunderland) 74 0.5 257 42 67
56 新白金汉大学(Bucks) 70 0.4 269 48 66.8
56 格拉摩根大学(Glamorgan) 75 n/a 286 47 66.8
58 埃塞克斯大学(Essex) 76 n/a 241 53 66.6
59 创意艺术大学(UCA) 70 0.4 258 49 66.5
60 史塔福郡大学(Staffordshire) 76 0.1 272 43 66.3
61 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 82 0.3 233 37 65.7
62 索尔福德大学(Salford) 74 0.3 254 42 65.5
63 密德萨斯大学(Middlesex) 69 0.4 248 50 65.4
64 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 73 0.4 260 37 64.5
65 赫尔大学(Hull) 79 n/a 301 26 63.6
66 约克圣约翰大学(York St John) 67 n/a 289 46 62.9
67 波尔顿大学(Bolton) 79 0 256 33 62.8
68 东伦敦大学(East London) 67 0.6 190 46 61.7
69 格林多大学(Glyndwr) 66 0.1 242 48 60.5
70 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 66 n/a 344 28 60.4
71 西伦敦大学(West London) 66 0.2 234 42 59.7
72 北安普顿大学(Northampton) 68 0.1 238 41 59.2
72 伍斯特大学(Worcester) 66 n/a 313 29 59.2
74 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 62 0.3 261 37 58.9
75 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 63 0.4 218 36 56.7
76 哥比亚大学(Cumbria) 55 0.1 308 36 56.3
77 贝德福德大学(Bedfordshire) 72 n/a 190 35 56.1
78 伦敦都市大学(Metropolitan) 54 0.1 268 44 56
79 伦敦南岸大学(South Bank) 61 n/a 205 41 53.5
阅读全文
  • 01
    各国留学申请指南
    下载
  • 02
    历年名校录取结果合集
    下载
  • 03
    各国名校录取偏好速查表
    下载
  • 04
    最新世界大学排名变动情况
    下载
  • 05
    世界名校留学费用大盘点
    下载
  • 06
    热门留学院校申请白皮书
    下载
  • 07
    留学热门专业白皮书
    下载
  • 08
    热门专业文书精品范文
    下载
  • 09
    最新学科考试语言真题
    下载
  • 10
    加权平均分计算表格
    下载