中国地区:400-666-1553  海外地区:+44(0)2035764773
当前位置: 首页 > 英国留学 > 英国大学排名 > Psychology(心理学)—2012TIMES专业排名

Psychology(心理学)—2012TIMES专业排名

所属栏目:英国留学, 英国大学排名 发表时间:2012-04-10 来源:本站原创

排名 英国大学 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 总分
1 剑桥大学(Cambridge) 86 4.7 595 81 100
2 牛津大学(Oxford) 84 4.5 547 79 96.5
3 伦敦大学学院(UCL) 85 4.1 490 66 90.1
4 巴斯大学(Bath) 76 4.4 460 71 86.4
5 谢菲尔德大学(Sheffield) 80 2.8 444 75 85.1
6 苏塞克斯大学(Sussex) 85 2.8 389 69 84.3
7 格拉斯哥大学(Glasgow) 85 3.1 407 63 83.8
8 约克大学(York) 82 3.2 470 58 83.4
9 布里斯托大学(Bristol) 79 2.5 473 68 82.6
10 杜伦大学(Durham) 78 2.8 434 69 82.1
11 埃克塞特大学(Exeter) 83 2.7 429 59 81.4
12 华威大学(Warwick) 80 2.3 439 66 81.3
13 南安普顿大学(Southampton) 84 2.8 432 54 80.7
14 卡迪夫大学(Cardiff) 78 3.7 434 56 80.6
14 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 83 3.1 395 57 80.6
16 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 77 3.3 487 53 80.5
17 爱丁堡大学(Edinburgh) 77 2.8 434 63 80.1
18 兰卡斯特大学(Lancaster) 78 1.9 411 73 80
19 肯特大学(Kent) 81 1.9 385 70 79.8
20 拉夫堡大学(Loughborough) 81 3.4 413 52 79.7
21 诺丁汉大学(Nottingham) 75 2.5 431 68 79.4
22 威尔士班戈大学(Bangor) 85 3.2 324 55 79.1
23 阿斯顿大学(Aston) 81 2.5 381 62 79
24 伯明翰大学(Birmingham) 74 4 423 55 78.6
25 纽卡斯尔大学(Newcastle) 77 1.9 430 61 77
26 萨里大学(Surrey) 73 1.9 418 70 76.9
27 利兹大学(Leeds) 74 2.2 425 62 76.4
28 邓迪大学(Dundee) 86 1.5 344 53 75.4
29 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 81 1 386 60 74.9
30 莱切斯特大学(Leicester) 77 0.9 392 67 74.6
31 诺森比亚大学(Northumbria) 80 0.9 332 66 74.3
32 艾塞克斯大学(Essex) 80 2.4 326 52 73.7
33 斯特林大学(Stirling) 84 0.9 314 59 73.6
34 赫尔大学(Hull) 82 1.5 349 52 73.1
35 伦敦城市大学(City) 74 1.9 359 62 73
36 哥比亚大学(Cumbria) n/a n/a 227 82 72.9
37 中央兰开夏大学(UCLA) 82 1 288 62 72.6
38 阿伯丁大学(Aberdeen) 81 1.9 306 51 72.3
39 金史密斯学院(Goldsmiths College) 75 2.2 331 57 72.1
39 林肯大学(Lincoln) 83 1.2 311 54 72.1
39 雷丁大学(Reading) 73 2.5 403 50 72.1
42 波恩茅斯大学(Bournemouth) 79 1.5 297 60 72
43 东英格利亚大学(East Anglia) 82 0.6 379 50 71.3
44 布拉德福德大学(Bradford) 79 2.2 227 57 70.4
45 利物浦大学(Liverpool) 76 1.3 393 48 70.2
46 普利茅斯大学(Plymouth) 78 1.4 320 54 70.1
47 切斯特大学(Chester) 81 0.5 291 58 69.9
47 基尔大学(Keele) 80 0.9 308 55 69.9
49 诺丁汉特伦特大学(NTU) 82 0.6 313 52 69.8
50 龙比亚大学(Napier) 82 0.2 292 58 69.7
50 曼彻斯特大学(Manchester) 68 2.2 420 50 69.7
52 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 79 1.4 263 57 69.4
53 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 77 1.3 366 47 69.3
54 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 77 1.8 290 51 68.7
55 斯旺西大学(Swansea) 76 1.5 351 47 68.6
56 布鲁内耳大学(Brunel) 75 1.5 337 49 68.4
57 普次茅斯大学(Portsmouth) 80 0.9 331 45 68.3
58 史塔福郡大学(Staffordshire) 78 1 267 56 68
60 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 81 0.9 341 40 67.7
61 提兹塞德大学(Teesside) 83 n/a 282 50 67.4
62 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 73 1.7 326 48 67.1
63 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 82 n/a 277 50 66.7
64 考文垂大学(Coventry) 79 0.6 302 48 66.6
64 西英格兰大学(UWE) 77 1.6 302 43 66.6
66 桑德兰大学(Sunderland) 84 0.2 264 42 65.7
67 Newman University College 79 n/a 246 57 65.5
68 德蒙特福德大学(De Montfort) 83 n/a 249 47 65.4
69 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 76 0.4 317 46 64.9
70 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 81 0.2 297 41 64.8
71 索尔福德大学(Salford) 72 1.5 314 45 64.6
71 约克圣约翰大学(York St John) 81 0.1 296 42 64.6
73 阿尔斯特大学(Ulster) 81 1.2 253 37 64.5
74 Leeds Trinity University College 75 0.2 259 56 64
75 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 68 n/a 326 61 63.4
76 巴斯泉大学(Bath Spa) 75 0.3 307 44 63
77 德比大学(Derby) 73 0.4 262 53 62.9
78 威斯敏斯特大学(Westminster) 70 0.6 274 55 62.7
79 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) 71 0.9 269 50 62.6
80 布赖顿大学(Brighton) 72 1.2 297 40 61.9
80 罗汉普顿大学(Roehampton) 68 0.7 249 57 61.9
82 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 76 1.2 264 36 61.8
82 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) n/a n/a 300 45 61.8
84 贝德福德大学(Bedfordshire) 79 n/a 179 50 61.5
85 温切斯特大学(Winchester) 74 n/a 296 44 61.2
86 格林威治大学(Greenwich) 71 0.6 224 53 61.1
87 格拉摩根大学(Glamorgan) 74 0.4 275 42 60.8
88 波尔顿大学(Bolton) 68 0.2 225 60 60.6
89 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 70 0.4 307 43 60.4
89 北安普顿大学(Northampton) 78 n/a 246 39 60.4
91 密德萨斯大学(Middlesex) 64 0.4 224 65 60.2
92 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a 0.6 233 45 59.6
93 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 68 0.4 297 45 59.5
94 新白金汉大学(Bucks) 72 n/a 246 46 59
95 东伦敦大学(East London) 71 0.8 200 46 58.8
95 金斯顿大学(Kingston) 71 0.7 243 40 58.8
97 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 76 n/a 261 33 58.4
98 伍斯特大学(Worcester) 65 n/a 280 52 58.3
99 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 71 n/a 278 38 57.6
100 威尔士新港学院(UWCN) 63 n/a 246 58 57.3
101 伦敦都市大学(Metropolitan) 70 0.4 236 41 57.1
102 伦敦南岸大学(South Bank) 69 0.7 241 38 56.9
103 边山大学(Edge Hill) 67 n/a 251 40 55
104 西苏格兰大学(West Scotland) n/a n/a 237 31 52.6

阅读全文
  • 01
    各国留学申请指南
    下载
  • 02
    历年名校录取结果合集
    下载
  • 03
    各国名校录取偏好速查表
    下载
  • 04
    最新世界大学排名变动情况
    下载
  • 05
    世界名校留学费用大盘点
    下载
  • 06
    热门留学院校申请白皮书
    下载
  • 07
    留学热门专业白皮书
    下载
  • 08
    热门专业文书精品范文
    下载
  • 09
    最新学科考试语言真题
    下载
  • 10
    加权平均分计算表格
    下载