中国地区:400-666-1553  海外地区:+44(0)2035764773
当前位置: 首页 > 英国留学 > 英国大学排名 > Biological Sciences(生物科学)—2012TIMES专业排名

Biological Sciences(生物科学)—2012TIMES专业排名

所属栏目:英国留学, 英国大学排名 发表时间:2012-03-26 来源:本站原创

排名 英国大学 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 总分
1 剑桥大学(Cambridge) 85 3.1 594 82 100
2 牛津大学(Oxford) 84 3.5 522 82 98.4
3 谢菲尔德大学(Sheffield) 88 3.4 464 71 94.8
4 约克大学(York) 89 3.4 432 67 93.2
5 曼彻斯特大学(Manchester) 84 3.5 437 69 91.4
6 兰卡斯特大学(Lancaster) 84 3.1 408 75 90.8
7 帝国理工学院(Imperial College) 75 3.2 494 78 90.6
8 布里斯托大学(Bristol) 85 2.7 472 66 89.9
9 邓迪大学(Dundee) 90 3.5 361 61 89.7
10 莱切斯特大学(Leicester) 85 2.1 436 75 89.6
11 巴斯大学(Bath) 82 2.2 464 72 88.3
12 东英格利亚大学(East Anglia) 90 2.2 379 66 88
13 伦敦大学学院(UCL) 76 3.2 461 71 87.9
14 杜伦大学(Durham) 76 2.2 468 78 87.1
14 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 81 2.2 445 72 87.1
16 萨里大学(Surrey) 74 3.1 384 81 86.9
16 苏塞克斯大学(Sussex) 84 2.3 387 72 86.9
18 伦敦大学国王学院(King's College London) 78 3.2 414 68 86.5
19 格拉斯哥大学(Glasgow) 88 2.7 392 59 86.2
20 爱丁堡大学(Edinburgh) 80 2.8 443 65 85.8
21 利兹大学(Leeds) 82 2.8 385 67 85.6
22 卡迪夫大学(Cardiff) 81 2.7 418 64 85.2
23 利物浦大学(Liverpool) 83 1.9 405 70 85.1
23 诺丁汉大学(Nottingham) 81 2.6 409 66 85.1
25 伯明翰大学(Birmingham) 83 2.2 413 62 84.1
25 华威大学(Warwick) 79 2.2 435 67 84.1
27 纽卡斯尔大学(Newcastle) 80 2.8 372 66 83.7
28 布鲁内耳大学(Brunel) 83 1.4 328 77 83.2
29 阿斯顿大学(Aston) 82 2.5 329 67 83
30 埃克塞特大学(Exeter) 80 2.2 411 64 82.8
31 南安普顿大学(Southampton) 79 2.2 423 63 82.3
32 西英格兰大学(UWE) 86 2.6 266 60 81.5
33 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 76 3.1 339 64 81.4
34 诺丁汉特伦特大学(NTU) 82 2.8 258 64 81
35 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 76 1.6 386 72 80.5
36 阿伯丁大学(Aberdeen) 82 2.7 322 56 79.9
37 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 80 1.3 352 68 79.7
37 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 78 2.6 322 62 79.7
39 普次茅斯大学(Portsmouth) 84 2.4 292 57 79.6
40 雷丁大学(Reading) 79 1.5 358 68 79.3
41 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 83 1.6 309 63 79.2
42 肯特大学(Kent) 81 1.5 349 63 78.9
43 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) 80 0.9 272 80 78.6
44 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a 2.1 228 73 78.5
45 基尔大学(Keele) 85 0.6 282 67 76.9
46 索尔福德大学(Salford) 82 1.5 253 65 76.7
47 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 87 0.9 249 63 76.5
48 艾塞克斯大学(Essex) 80 1.6 260 66 76.3
48 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 76 1.5 269 72 76.3
48 赫尔大学(Hull) 81 0.9 316 65 76.3
48 普利茅斯大学(Plymouth) 79 1.5 334 60 76.3
52 史塔福郡大学(Staffordshire) 86 n/a 229 73 75.6
53 布拉德福德大学(Bradford) 74 1.6 267 70 75.1
54 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 78 0.9 290 69 74.9
55 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 80 1.3 286 57 73.8
56 考文垂大学(Coventry) 78 n/a 307 71 73.7
57 布赖顿大学(Brighton) 75 1.8 273 61 72.9
58 诺森比亚大学(Northumbria) 69 1.3 282 71 72.1
58 斯特林大学(Stirling) 76 1.8 321 49 72.1
58 斯旺西大学(Swansea) 77 0.8 326 58 72.1
61 龙比亚大学(Napier) 80 0.7 285 55 71.5
62 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 77 1.5 261 55 71.4
63 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 77 1.4 275 54 71.2
64 阿尔斯特大学(Ulster) 81 n/a 244 63 70.7
65 格林威治大学(Greenwich) 82 n/a 227 63 70.6
66 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 84 n/a 294 52 70.4
67 桑德兰大学(Sunderland) 82 n/a 164 69 70.3
68 巴斯泉大学(Bath Spa) 75 n/a 262 70 70.2
68 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 78 1 301 50 70.2
70 切斯特大学(Chester) 80 0.5 279 53 69.9
71 德比大学(Derby) 82 0.6 243 53 69.8
72 边山大学(Edge Hill) 74 n/a 195 79 69.7
73 波恩茅斯大学(Bournemouth) 80 n/a 233 60 68.7
74 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 77 n/a 287 55 67.4
75 波尔顿大学(Bolton) 69 n/a 193 78 67.1
76 威尔士班戈大学(Bangor) 73 1.2 298 47 66.8
77 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 68 n/a 294 67 66.3
78 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 70 n/a 245 65 65.1
79 伍斯特大学(Worcester) 72 n/a 268 57 64.9
80 中央兰开夏大学(UCLA) 69 n/a 263 62 64.4
81 金斯顿大学(Kingston) 72 1.2 243 44 63.7
82 威斯敏斯特大学(Westminster) 72 n/a 244 52 62.5
83 格拉摩根大学(Glamorgan) 76 0.4 302 33 61.8
84 罗汉普顿大学(Roehampton) 64 0.3 207 65 61.5
85 伦敦南岸大学(South Bank) 73 n/a 196 48 60
86 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 74 n/a 258 38 59.7
87 东伦敦大学(East London) 65 n/a 224 49 57.2

阅读全文
  • 01
    各国留学申请指南
    下载
  • 02
    历年名校录取结果合集
    下载
  • 03
    各国名校录取偏好速查表
    下载
  • 04
    最新世界大学排名变动情况
    下载
  • 05
    世界名校留学费用大盘点
    下载
  • 06
    热门留学院校申请白皮书
    下载
  • 07
    留学热门专业白皮书
    下载
  • 08
    热门专业文书精品范文
    下载
  • 09
    最新学科考试语言真题
    下载
  • 10
    加权平均分计算表格
    下载